[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge März 2023]

Tageserträge März 2023

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 14,50 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.03.2023 107.870,8 24,50 3,83 168,97 24,50
02.03.2023 107.885,6 14,80 2,31 102,07 19,65
03.03.2023 107.907,8 22,20 3,47 153,10 20,50
04.03.2023 107.925,3 17,50 2,73 120,69 19,75
05.03.2023 107.929,8 4,50 0,70 31,03 16,70
06.03.2023 107.934,2 4,40 0,69 30,34 14,65
07.03.2023 107.940,6 6,40 1,00 44,14 13,47
08.03.2023 107.942,5 1,90 0,30 13,10 12,02
09.03.2023 107.952,8 10,30 1,61 71,03 11,83
10.03.2023 107.956,4 3,60 0,56 24,83 11,01
11.03.2023 107.979,4 23,00 3,59 158,62 12,10
12.03.2023 107.990,3 10,90 1,70 75,17 12,00
13.03.2023 108.011,9 21,60 3,37 148,97 12,74
14.03.2023 108.021,8 9,90 1,55 68,28 12,54
15.03.2023 108.035,9 14,10 2,20 97,24 12,64
16.03.2023 108.059,6 23,70 3,70 163,45 13,33
17.03.2023 108.074,5 14,90 2,33 102,76 13,42
18.03.2023 108.096,4 21,90 3,42 151,03 13,89
19.03.2023 108.108,7 12,30 1,92 84,83 13,81
20.03.2023 108.123,7 15,00 2,34 103,45 13,87
21.03.2023 108.140,1 16,40 2,56 113,10 13,99
22.03.2023 108.163,5 23,40 3,66 161,38 14,42
23.03.2023 108.168,5 5,00 0,78 34,48 14,01
24.03.2023 108.175,7 7,20 1,12 49,66 13,72
25.03.2023 108.192,4 16,70 2,61 115,17 13,84
26.03.2023 108.201,1 8,70 1,36 60,00 13,65
27.03.2023 108.218,4 17,30 2,70 119,31 13,78
28.03.2023 108.246,6 28,20 4,41 194,48 14,30
29.03.2023 108.259,3 12,70 1,98 87,59 14,24
30.03.2023 108.271,9 12,60 1,97 86,90 14,19
31.03.2023 108.280,6 8,70 1,36 60,00 14,01
Summen   434,30 67,86 96,62 14,01
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge März 2023]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert