
| Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.04.2007 | 6.933,8 | 24,20 | 3,78 | 121,00 | 24,20 |
| 02.04.2007 | 6.965,8 | 32,00 | 5,00 | 160,00 | 28,10 |
| 03.04.2007 | 6.990,9 | 25,10 | 3,92 | 125,50 | 27,10 |
| 04.04.2007 | 7.006,8 | 15,90 | 2,48 | 79,50 | 24,30 |
| 05.04.2007 | 7.040,1 | 33,30 | 5,20 | 166,50 | 26,10 |
| 06.04.2007 | 7.075,5 | 35,40 | 5,53 | 177,00 | 27,65 |
| 07.04.2007 | 7.104,7 | 29,20 | 4,56 | 146,00 | 27,87 |
| 08.04.2007 | 7.140,6 | 35,90 | 5,61 | 179,50 | 28,88 |
| 09.04.2007 | 7.176,4 | 35,80 | 5,59 | 179,00 | 29,64 |
| 10.04.2007 | 7.210,8 | 34,40 | 5,38 | 172,00 | 30,12 |
| 11.04.2007 | 7.245,3 | 34,50 | 5,39 | 172,50 | 30,52 |
| 12.04.2007 | 7.277,1 | 31,80 | 4,97 | 159,00 | 30,63 |
| 13.04.2007 | 7.309,0 | 31,90 | 4,98 | 159,50 | 30,72 |
| 14.04.2007 | 7.341,9 | 32,90 | 5,14 | 164,50 | 30,88 |
| 15.04.2007 | 7.376,3 | 34,40 | 5,38 | 172,00 | 31,11 |
| 16.04.2007 | 7.412,1 | 35,80 | 5,59 | 179,00 | 31,41 |
| 17.04.2007 | 7.444,6 | 32,50 | 5,08 | 162,50 | 31,47 |
| 18.04.2007 | 7.479,4 | 34,80 | 5,44 | 174,00 | 31,66 |
| 19.04.2007 | 7.516,3 | 36,90 | 5,77 | 184,50 | 31,93 |
| 20.04.2007 | 7.553,6 | 37,30 | 5,83 | 186,50 | 32,20 |
| 21.04.2007 | 7.589,2 | 35,60 | 5,56 | 178,00 | 32,36 |
| 22.04.2007 | 7.623,3 | 34,10 | 5,33 | 170,50 | 32,44 |
| 23.04.2007 | 7.656,3 | 33,00 | 5,16 | 165,00 | 32,47 |
| 24.04.2007 | 7.689,0 | 32,70 | 5,11 | 163,50 | 32,48 |
| 25.04.2007 | 7.724,4 | 35,40 | 5,53 | 177,00 | 32,59 |
| 26.04.2007 | 7.760,1 | 35,70 | 5,58 | 178,50 | 32,71 |
| 27.04.2007 | 7.794,0 | 33,90 | 5,30 | 169,50 | 32,76 |
| 28.04.2007 | 7.825,3 | 31,30 | 4,89 | 156,50 | 32,70 |
| 29.04.2007 | 7.848,0 | 22,70 | 3,55 | 113,50 | 32,36 |
| 30.04.2007 | 7.886,1 | 38,10 | 5,95 | 190,50 | 32,55 |
| Summen | 976,50 | 152,58 | 162,75 | 32,55 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert