[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge April 2009]

Tageserträge April 2009

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 20,00 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.04.2009 19.514,2 10,00 1,56 50,00 10,00
02.04.2009 19.546,7 32,50 5,08 162,50 21,25
03.04.2009 19.568,2 21,50 3,36 107,50 21,33
04.04.2009 19.597,9 29,70 4,64 148,50 23,43
05.04.2009 19.623,5 25,60 4,00 128,00 23,86
06.04.2009 19.655,0 31,50 4,92 157,50 25,13
07.04.2009 19.684,4 29,40 4,59 147,00 25,74
08.04.2009 19.709,5 25,10 3,92 125,50 25,66
09.04.2009 19.742,8 33,30 5,20 166,50 26,51
10.04.2009 19.775,1 32,30 5,05 161,50 27,09
11.04.2009 19.804,6 29,50 4,61 147,50 27,31
12.04.2009 19.826,2 21,60 3,38 108,00 26,83
13.04.2009 19.855,5 29,30 4,58 146,50 27,02
14.04.2009 19.877,0 21,50 3,36 107,50 26,63
15.04.2009 19.908,3 31,30 4,89 156,50 26,94
16.04.2009 19.918,7 10,40 1,63 52,00 25,91
17.04.2009 19.926,4 7,70 1,20 38,50 24,84
18.04.2009 19.931,1 4,70 0,73 23,50 23,72
19.04.2009 19.965,3 34,20 5,34 171,00 24,27
20.04.2009 19.993,9 28,60 4,47 143,00 24,49
21.04.2009 20.029,8 35,90 5,61 179,50 25,03
22.04.2009 20.055,6 25,80 4,03 129,00 25,06
23.04.2009 20.079,6 24,00 3,75 120,00 25,02
24.04.2009 20.113,6 34,00 5,31 170,00 25,39
25.04.2009 20.147,6 34,00 5,31 170,00 25,74
26.04.2009 20.174,2 26,60 4,16 133,00 25,77
27.04.2009 20.184,8 10,60 1,66 53,00 25,21
28.04.2009 20.196,3 11,50 1,80 57,50 24,72
29.04.2009 20.207,6 11,30 1,77 56,50 24,26
30.04.2009 20.235,3 27,70 4,33 138,50 24,37
Summen   731,10 114,23 121,85 24,37
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge April 2009]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert