
| Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.04.2010 | 25.903,9 | 17,70 | 2,77 | 88,50 | 17,70 |
| 02.04.2010 | 25.931,8 | 27,90 | 4,36 | 139,50 | 22,80 |
| 03.04.2010 | 25.946,4 | 14,60 | 2,28 | 73,00 | 20,07 |
| 04.04.2010 | 25.966,3 | 19,90 | 3,11 | 99,50 | 20,02 |
| 05.04.2010 | 25.987,8 | 21,50 | 3,36 | 107,50 | 20,32 |
| 06.04.2010 | 26.022,9 | 35,10 | 5,48 | 175,50 | 22,78 |
| 07.04.2010 | 26.055,8 | 32,90 | 5,14 | 164,50 | 24,23 |
| 08.04.2010 | 26.071,9 | 16,10 | 2,52 | 80,50 | 23,21 |
| 09.04.2010 | 26.100,5 | 28,60 | 4,47 | 143,00 | 23,81 |
| 10.04.2010 | 26.127,3 | 26,80 | 4,19 | 134,00 | 24,11 |
| 11.04.2010 | 26.148,5 | 21,20 | 3,31 | 106,00 | 23,85 |
| 12.04.2010 | 26.166,6 | 18,10 | 2,83 | 90,50 | 23,37 |
| 13.04.2010 | 26.193,4 | 26,80 | 4,19 | 134,00 | 23,63 |
| 14.04.2010 | 26.212,3 | 18,90 | 2,95 | 94,50 | 23,29 |
| 15.04.2010 | 26.237,2 | 24,90 | 3,89 | 124,50 | 23,40 |
| 16.04.2010 | 26.259,9 | 22,70 | 3,55 | 113,50 | 23,36 |
| 17.04.2010 | 26.296,0 | 36,10 | 5,64 | 180,50 | 24,11 |
| 18.04.2010 | 26.331,8 | 35,80 | 5,59 | 179,00 | 24,76 |
| 19.04.2010 | 26.365,5 | 33,70 | 5,27 | 168,50 | 25,23 |
| 20.04.2010 | 26.396,3 | 30,80 | 4,81 | 154,00 | 25,50 |
| 21.04.2010 | 26.433,6 | 37,30 | 5,83 | 186,50 | 26,07 |
| 22.04.2010 | 26.471,0 | 37,40 | 5,84 | 187,00 | 26,58 |
| 23.04.2010 | 26.508,6 | 37,60 | 5,87 | 188,00 | 27,06 |
| 24.04.2010 | 26.546,3 | 37,70 | 5,89 | 188,50 | 27,50 |
| 25.04.2010 | 26.577,5 | 31,20 | 4,88 | 156,00 | 27,65 |
| 26.04.2010 | 26.611,4 | 33,90 | 5,30 | 169,50 | 27,89 |
| 27.04.2010 | 26.648,0 | 36,60 | 5,72 | 183,00 | 28,21 |
| 28.04.2010 | 26.684,5 | 36,50 | 5,70 | 182,50 | 28,51 |
| 29.04.2010 | 26.717,8 | 33,30 | 5,20 | 166,50 | 28,68 |
| 30.04.2010 | 26.725,2 | 7,40 | 1,16 | 37,00 | 27,97 |
| Summen | 839,00 | 131,09 | 139,83 | 27,97 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert