[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge April 2016]

Tageserträge April 2016

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 20,00 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.04.2016 63.606,4 9,20 1,44 46,00 9,20
02.04.2016 63.626,2 19,80 3,09 99,00 14,50
03.04.2016 63.644,1 17,90 2,80 89,50 15,63
04.04.2016 63.654,1 10,00 1,56 50,00 14,23
05.04.2016 63.663,7 9,60 1,50 48,00 13,30
06.04.2016 63.686,3 22,60 3,53 113,00 14,85
07.04.2016 63.700,9 14,60 2,28 73,00 14,81
08.04.2016 63.730,3 29,40 4,59 147,00 16,64
09.04.2016 63.741,9 11,60 1,81 58,00 16,08
10.04.2016 63.775,6 33,70 5,27 168,50 17,84
11.04.2016 63.806,2 30,60 4,78 153,00 19,00
12.04.2016 63.834,7 28,50 4,45 142,50 19,79
13.04.2016 63.849,3 14,60 2,28 73,00 19,39
14.04.2016 63.880,2 30,90 4,83 154,50 20,21
15.04.2016 63.902,0 21,80 3,41 109,00 20,32
16.04.2016 63.911,3 9,30 1,45 46,50 19,63
17.04.2016 63.921,5 10,20 1,59 51,00 19,08
18.04.2016 63.932,5 11,00 1,72 55,00 18,63
19.04.2016 63.960,2 27,70 4,33 138,50 19,11
20.04.2016 63.997,6 37,40 5,84 187,00 20,02
21.04.2016 64.030,3 32,70 5,11 163,50 20,62
22.04.2016 64.046,3 16,00 2,50 80,00 20,41
23.04.2016 64.050,9 4,60 0,72 23,00 19,73
24.04.2016 64.075,3 24,40 3,81 122,00 19,92
25.04.2016 64.086,7 11,40 1,78 57,00 19,58
26.04.2016 64.098,4 11,70 1,83 58,50 19,28
27.04.2016 64.119,8 21,40 3,34 107,00 19,36
28.04.2016 64.148,9 29,10 4,55 145,50 19,70
29.04.2016 64.180,8 31,90 4,98 159,50 20,12
30.04.2016 64.207,8 27,00 4,22 135,00 20,35
Summen   610,60 95,41 101,77 20,35
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge April 2016]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert