[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge April 2019]

Tageserträge April 2019

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 20,00 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.04.2019 82.392,2 30,10 4,70 150,50 30,10
02.04.2019 82.416,4 24,20 3,78 121,00 27,15
03.04.2019 82.419,3 2,90 0,45 14,50 19,07
04.04.2019 82.425,0 5,70 0,89 28,50 15,72
05.04.2019 82.433,6 8,60 1,34 43,00 14,30
06.04.2019 82.454,4 20,80 3,25 104,00 15,38
07.04.2019 82.476,7 22,30 3,48 111,50 16,37
08.04.2019 82.491,7 15,00 2,34 75,00 16,20
09.04.2019 82.497,0 5,30 0,83 26,50 14,99
10.04.2019 82.507,2 10,20 1,59 51,00 14,51
11.04.2019 82.541,1 33,90 5,30 169,50 16,27
12.04.2019 82.567,8 26,70 4,17 133,50 17,14
13.04.2019 82.579,9 12,10 1,89 60,50 16,75
14.04.2019 82.592,7 12,80 2,00 64,00 16,47
15.04.2019 82.625,9 33,20 5,19 166,00 17,59
16.04.2019 82.647,3 21,40 3,34 107,00 17,82
17.04.2019 82.671,4 24,10 3,77 120,50 18,19
18.04.2019 82.704,9 33,50 5,23 167,50 19,04
19.04.2019 82.739,2 34,30 5,36 171,50 19,85
20.04.2019 82.774,6 35,40 5,53 177,00 20,63
21.04.2019 82.808,2 33,60 5,25 168,00 21,24
22.04.2019 82.834,8 26,60 4,16 133,00 21,49
23.04.2019 82.861,4 26,60 4,16 133,00 21,71
24.04.2019 82.886,1 24,70 3,86 123,50 21,83
25.04.2019 82.910,5 24,40 3,81 122,00 21,94
26.04.2019 82.922,7 12,20 1,91 61,00 21,56
27.04.2019 82.935,5 12,80 2,00 64,00 21,24
28.04.2019 82.959,9 24,40 3,81 122,00 21,35
29.04.2019 82.982,0 22,10 3,45 110,50 21,38
30.04.2019 83.008,6 26,60 4,16 133,00 21,55
Summen   646,50 101,02 107,75 21,55
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge April 2019]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert