[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge April 2020]

Tageserträge April 2020

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 20,00 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.04.2020 88.862,2 34,20 5,34 171,00 34,20
02.04.2020 88.895,5 33,30 5,20 166,50 33,75
03.04.2020 88.912,2 16,70 2,61 83,50 28,07
04.04.2020 88.946,0 33,80 5,28 169,00 29,50
05.04.2020 88.979,2 33,20 5,19 166,00 30,24
06.04.2020 89.012,0 32,80 5,13 164,00 30,67
07.04.2020 89.044,2 32,20 5,03 161,00 30,89
08.04.2020 89.076,2 32,00 5,00 160,00 31,02
09.04.2020 89.107,8 31,60 4,94 158,00 31,09
10.04.2020 89.139,3 31,50 4,92 157,50 31,13
11.04.2020 89.171,6 32,30 5,05 161,50 31,24
12.04.2020 89.197,1 25,50 3,98 127,50 30,76
13.04.2020 89.223,5 26,40 4,12 132,00 30,42
14.04.2020 89.259,8 36,30 5,67 181,50 30,84
15.04.2020 89.294,1 34,30 5,36 171,50 31,07
16.04.2020 89.323,5 29,40 4,59 147,00 30,97
17.04.2020 89.352,2 28,70 4,48 143,50 30,84
18.04.2020 89.382,7 30,50 4,77 152,50 30,82
19.04.2020 89.415,0 32,30 5,05 161,50 30,89
20.04.2020 89.449,2 34,20 5,34 171,00 31,06
21.04.2020 89.477,2 28,00 4,38 140,00 30,91
22.04.2020 89.513,2 36,00 5,63 180,00 31,15
23.04.2020 89.548,5 35,30 5,52 176,50 31,33
24.04.2020 89.578,0 29,50 4,61 147,50 31,25
25.04.2020 89.614,0 36,00 5,63 180,00 31,44
26.04.2020 89.643,0 29,00 4,53 145,00 31,35
27.04.2020 89.675,9 32,90 5,14 164,50 31,40
28.04.2020 89.696,5 20,60 3,22 103,00 31,02
29.04.2020 89.717,6 21,10 3,30 105,50 30,68
30.04.2020 89.730,1 12,50 1,95 62,50 30,07
Summen   902,10 140,95 150,35 30,07
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge April 2020]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert