[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge April 2021]

Tageserträge April 2021

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 20,00 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.04.2021 95.415,9 26,60 4,16 133,00 26,60
02.04.2021 95.449,7 33,80 5,28 169,00 30,20
03.04.2021 95.476,1 26,40 4,13 132,00 28,93
04.04.2021 95.509,3 33,20 5,19 166,00 30,00
05.04.2021 95.519,8 10,50 1,64 52,50 26,10
06.04.2021 95.543,9 24,10 3,77 120,50 25,77
07.04.2021 95.552,7 8,80 1,38 44,00 23,34
08.04.2021 95.581,7 29,00 4,53 145,00 24,05
09.04.2021 95.606,4 24,70 3,86 123,50 24,12
10.04.2021 95.624,5 18,10 2,83 90,50 23,52
11.04.2021 95.635,3 10,80 1,69 54,00 22,36
12.04.2021 95.655,7 20,40 3,19 102,00 22,20
13.04.2021 95.688,6 32,90 5,14 164,50 23,02
14.04.2021 95.710,7 22,10 3,45 110,50 22,96
15.04.2021 95.741,1 30,40 4,75 152,00 23,45
16.04.2021 95.756,2 15,10 2,36 75,50 22,93
17.04.2021 95.778,5 22,30 3,48 111,50 22,89
18.04.2021 95.794,4 15,90 2,48 79,50 22,51
19.04.2021 95.804,2 9,80 1,53 49,00 21,84
20.04.2021 95.837,8 33,60 5,25 168,00 22,43
21.04.2021 95.869,3 31,50 4,92 157,50 22,86
22.04.2021 95.906,0 36,70 5,73 183,50 23,49
23.04.2021 95.943,2 37,20 5,81 186,00 24,08
24.04.2021 95.978,9 35,70 5,58 178,50 24,57
25.04.2021 96.016,7 37,80 5,91 189,00 25,10
26.04.2021 96.054,6 37,90 5,92 189,50 25,59
27.04.2021 96.092,1 37,50 5,86 187,50 26,03
28.04.2021 96.115,4 23,30 3,64 116,50 25,93
29.04.2021 96.135,9 20,50 3,20 102,50 25,74
30.04.2021 96.144,0 8,10 1,27 40,50 25,16
Summen   754,70 117,92 125,78 25,16
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge April 2021]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert