[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge April 2025]

Tageserträge April 2025

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 20,00 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.04.2025 120.067,0 18,20 2,84 91,00 18,20
02.04.2025 120.097,5 30,50 4,77 152,50 24,35
03.04.2025 120.127,8 30,30 4,73 151,50 26,33
04.04.2025 120.158,8 31,00 4,84 155,00 27,50
05.04.2025 120.186,3 27,50 4,30 137,50 27,50
06.04.2025 120.220,3 34,00 5,31 170,00 28,58
07.04.2025 120.253,6 33,30 5,20 166,50 29,26
08.04.2025 120.284,8 31,20 4,87 156,00 29,50
09.04.2025 120.317,6 32,80 5,13 164,00 29,87
10.04.2025 120.349,8 32,20 5,03 161,00 30,10
11.04.2025 120.382,1 32,30 5,05 161,50 30,30
12.04.2025 120.409,1 27,00 4,22 135,00 30,03
13.04.2025 120.422,1 13,00 2,03 65,00 28,72
14.04.2025 120.445,8 23,70 3,70 118,50 28,36
15.04.2025 120.463,4 17,60 2,75 88,00 27,64
16.04.2025 120.469,8 6,40 1,00 32,00 26,31
17.04.2025 120.473,6 3,80 0,59 19,00 24,99
18.04.2025 120.480,4 6,80 1,06 34,00 23,98
19.04.2025 120.508,6 28,20 4,41 141,00 24,20
20.04.2025 120.521,5 12,90 2,02 64,50 23,63
21.04.2025 120.534,5 13,00 2,03 65,00 23,13
22.04.2025 120.560,1 25,60 4,00 128,00 23,24
23.04.2025 120.575,7 15,60 2,44 78,00 22,91
24.04.2025 120.589,3 13,60 2,13 68,00 22,52
25.04.2025 120.602,8 13,50 2,11 67,50 22,16
26.04.2025 120.619,5 16,70 2,61 83,50 21,95
27.04.2025 120.653,7 34,20 5,34 171,00 22,40
28.04.2025 120.687,7 34,00 5,31 170,00 22,82
29.04.2025 120.721,3 33,60 5,25 168,00 23,19
30.04.2025 120.754,3 33,00 5,16 165,00 23,52
Summen   705,50 110,23 117,58 23,52
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge April 2025]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert