[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge April 2026]

Tageserträge April 2026

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 20,00 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.04.2026 126.169,0 23,20 3,62 116,00 23,20
02.04.2026 126.201,0 32,00 5,00 160,00 27,60
03.04.2026 126.219,7 18,70 2,92 93,50 24,63
04.04.2026 126.225,7 6,00 0,94 30,00 19,97
05.04.2026 126.246,3 20,60 3,22 103,00 20,10
06.04.2026 126.276,1 29,80 4,66 149,00 21,72
07.04.2026 126.307,9 31,80 4,97 159,00 23,16
08.04.2026 126.340,6 32,70 5,11 163,50 24,35
09.04.2026 126.370,7 30,10 4,70 150,50 24,99
10.04.2026 126.382,2 11,50 1,80 57,50 23,64
11.04.2026 126.407,1 24,90 3,89 124,50 23,75
12.04.2026 126.414,8 7,70 1,20 38,50 22,42
13.04.2026 126.419,3 4,50 0,70 22,50 21,04
14.04.2026 126.435,5 16,20 2,53 81,00 20,69
15.04.2026 126.453,8 18,30 2,86 91,50 20,53
16.04.2026 126.483,2 29,40 4,59 147,00 21,09
17.04.2026 126.512,5 29,30 4,58 146,50 21,57
18.04.2026 126.538,5 26,00 4,06 130,00 21,82
19.04.2026 126.564,6 26,10 4,08 130,50 22,04
20.04.2026 126.598,8 34,20 5,34 171,00 22,65
21.04.2026 126.619,5 20,70 3,23 103,50 22,56
22.04.2026 126.654,7 35,20 5,50 176,00 23,13
23.04.2026 126.690,2 35,50 5,55 177,50 23,67
24.04.2026 126.724,5 34,30 5,36 171,50 24,11
25.04.2026 126.758,6 34,10 5,33 170,50 24,51
26.04.2026 126.792,9 34,30 5,36 171,50 24,89
27.04.2026 126.822,9 30,00 4,69 150,00 25,08
28.04.2026 126.847,2 24,30 3,80 121,50 25,05
29.04.2026 126.882,4 35,20 5,50 176,00 25,40
30.04.2026 126.918,4 36,00 5,63 180,00 25,75
Summen   772,60 120,72 128,77 25,75
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge April 2026]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert