
| Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.05.2011 | 32.964,3 | 33,60 | 5,25 | 131,76 | 33,60 |
| 02.05.2011 | 33.000,6 | 36,30 | 5,67 | 142,35 | 34,95 |
| 03.05.2011 | 33.037,5 | 36,90 | 5,77 | 144,71 | 35,60 |
| 04.05.2011 | 33.077,5 | 40,00 | 6,25 | 156,86 | 36,70 |
| 05.05.2011 | 33.117,0 | 39,50 | 6,17 | 154,90 | 37,26 |
| 06.05.2011 | 33.150,7 | 33,70 | 5,27 | 132,16 | 36,67 |
| 07.05.2011 | 33.185,2 | 34,50 | 5,39 | 135,29 | 36,36 |
| 08.05.2011 | 33.219,0 | 33,80 | 5,28 | 132,55 | 36,04 |
| 09.05.2011 | 33.256,6 | 37,60 | 5,87 | 147,45 | 36,21 |
| 10.05.2011 | 33.285,8 | 29,20 | 4,56 | 114,51 | 35,51 |
| 11.05.2011 | 33.311,2 | 25,40 | 3,97 | 99,61 | 34,59 |
| 12.05.2011 | 33.336,6 | 25,40 | 3,97 | 99,61 | 33,83 |
| 13.05.2011 | 33.375,4 | 38,80 | 6,06 | 152,16 | 34,21 |
| 14.05.2011 | 33.391,3 | 15,90 | 2,48 | 62,35 | 32,90 |
| 15.05.2011 | 33.417,7 | 26,40 | 4,12 | 103,53 | 32,47 |
| 16.05.2011 | 33.437,5 | 19,80 | 3,09 | 77,65 | 31,68 |
| 17.05.2011 | 33.461,5 | 24,00 | 3,75 | 94,12 | 31,22 |
| 18.05.2011 | 33.500,8 | 39,30 | 6,14 | 154,12 | 31,67 |
| 19.05.2011 | 33.531,2 | 30,40 | 4,75 | 119,22 | 31,61 |
| 20.05.2011 | 33.565,4 | 34,20 | 5,34 | 134,12 | 31,74 |
| 21.05.2011 | 33.602,7 | 37,30 | 5,83 | 146,27 | 32,00 |
| 22.05.2011 | 33.632,2 | 29,50 | 4,61 | 115,69 | 31,89 |
| 23.05.2011 | 33.672,3 | 40,10 | 6,27 | 157,25 | 32,24 |
| 24.05.2011 | 33.710,7 | 38,40 | 6,00 | 150,59 | 32,50 |
| 25.05.2011 | 33.751,3 | 40,60 | 6,34 | 159,22 | 32,82 |
| 26.05.2011 | 33.769,9 | 18,60 | 2,91 | 72,94 | 32,28 |
| 27.05.2011 | 33.797,7 | 27,80 | 4,34 | 109,02 | 32,11 |
| 28.05.2011 | 33.836,0 | 38,30 | 5,98 | 150,20 | 32,33 |
| 29.05.2011 | 33.875,2 | 39,20 | 6,12 | 153,73 | 32,57 |
| 30.05.2011 | 33.913,7 | 38,50 | 6,02 | 150,98 | 32,77 |
| 31.05.2011 | 33.923,3 | 9,60 | 1,50 | 37,65 | 32,02 |
| Summen | 992,60 | 155,09 | 125,57 | 32,02 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert