
| Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.05.2016 | 64.218,7 | 10,90 | 1,70 | 42,75 | 10,90 |
| 02.05.2016 | 64.256,3 | 37,60 | 5,88 | 147,45 | 24,25 |
| 03.05.2016 | 64.269,0 | 12,70 | 1,98 | 49,80 | 20,40 |
| 04.05.2016 | 64.308,1 | 39,10 | 6,11 | 153,33 | 25,07 |
| 05.05.2016 | 64.346,8 | 38,70 | 6,05 | 151,76 | 27,80 |
| 06.05.2016 | 64.383,8 | 37,00 | 5,78 | 145,10 | 29,33 |
| 07.05.2016 | 64.412,7 | 28,90 | 4,52 | 113,33 | 29,27 |
| 08.05.2016 | 64.447,4 | 34,70 | 5,42 | 136,08 | 29,95 |
| 09.05.2016 | 64.474,7 | 27,30 | 4,27 | 107,06 | 29,66 |
| 10.05.2016 | 64.492,8 | 18,10 | 2,83 | 70,98 | 28,50 |
| 11.05.2016 | 64.518,4 | 25,60 | 4,00 | 100,39 | 28,24 |
| 12.05.2016 | 64.522,0 | 3,60 | 0,56 | 14,12 | 26,18 |
| 13.05.2016 | 64.538,5 | 16,50 | 2,58 | 64,71 | 25,44 |
| 14.05.2016 | 64.550,5 | 12,00 | 1,88 | 47,06 | 24,48 |
| 15.05.2016 | 64.569,7 | 19,20 | 3,00 | 75,29 | 24,13 |
| 16.05.2016 | 64.578,5 | 8,80 | 1,38 | 34,51 | 23,17 |
| 17.05.2016 | 64.604,0 | 25,50 | 3,98 | 100,00 | 23,31 |
| 18.05.2016 | 64.632,0 | 28,00 | 4,38 | 109,80 | 23,57 |
| 19.05.2016 | 64.654,8 | 22,80 | 3,56 | 89,41 | 23,53 |
| 20.05.2016 | 64.686,8 | 32,00 | 5,00 | 125,49 | 23,95 |
| 21.05.2016 | 64.722,6 | 35,80 | 5,59 | 140,39 | 24,51 |
| 22.05.2016 | 64.747,7 | 25,10 | 3,92 | 98,43 | 24,54 |
| 23.05.2016 | 64.756,0 | 8,30 | 1,30 | 32,55 | 23,83 |
| 24.05.2016 | 64.763,0 | 7,00 | 1,09 | 27,45 | 23,13 |
| 25.05.2016 | 64.796,8 | 33,80 | 5,28 | 132,55 | 23,56 |
| 26.05.2016 | 64.832,8 | 36,00 | 5,63 | 141,18 | 24,04 |
| 27.05.2016 | 64.861,2 | 28,40 | 4,44 | 111,37 | 24,20 |
| 28.05.2016 | 64.888,9 | 27,70 | 4,33 | 108,63 | 24,33 |
| 29.05.2016 | 64.904,4 | 15,50 | 2,42 | 60,78 | 24,02 |
| 30.05.2016 | 64.922,1 | 17,70 | 2,77 | 69,41 | 23,81 |
| 31.05.2016 | 64.952,4 | 30,30 | 4,73 | 118,82 | 24,02 |
| Summen | 744,60 | 116,34 | 94,19 | 24,02 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert