
| Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.05.2021 | 96.158,7 | 14,70 | 2,30 | 57,65 | 14,70 |
| 02.05.2021 | 96.181,7 | 23,00 | 3,59 | 90,20 | 18,85 |
| 03.05.2021 | 96.213,3 | 31,60 | 4,94 | 123,92 | 23,10 |
| 04.05.2021 | 96.224,2 | 10,90 | 1,70 | 42,75 | 20,05 |
| 05.05.2021 | 96.251,7 | 27,50 | 4,30 | 107,84 | 21,54 |
| 06.05.2021 | 96.259,5 | 7,80 | 1,22 | 30,59 | 19,25 |
| 07.05.2021 | 96.291,4 | 31,90 | 4,98 | 125,10 | 21,06 |
| 08.05.2021 | 96.319,8 | 28,40 | 4,44 | 111,37 | 21,98 |
| 09.05.2021 | 96.353,3 | 33,50 | 5,23 | 131,37 | 23,26 |
| 10.05.2021 | 96.361,7 | 8,40 | 1,31 | 32,94 | 21,77 |
| 11.05.2021 | 96.367,7 | 6,00 | 0,94 | 23,53 | 20,34 |
| 12.05.2021 | 96.384,0 | 16,30 | 2,55 | 63,92 | 20,00 |
| 13.05.2021 | 96.403,5 | 19,50 | 3,05 | 76,47 | 19,96 |
| 14.05.2021 | 96.426,3 | 22,80 | 3,56 | 89,41 | 20,16 |
| 15.05.2021 | 96.443,5 | 17,20 | 2,69 | 67,45 | 19,97 |
| 16.05.2021 | 96.467,8 | 24,30 | 3,80 | 95,29 | 20,24 |
| 17.05.2021 | 96.494,1 | 26,30 | 4,11 | 103,14 | 20,59 |
| 18.05.2021 | 96.518,8 | 24,70 | 3,86 | 96,86 | 20,82 |
| 19.05.2021 | 96.543,7 | 24,90 | 3,89 | 97,65 | 21,04 |
| 20.05.2021 | 96.568,6 | 24,90 | 3,89 | 97,65 | 21,23 |
| 21.05.2021 | 96.582,9 | 14,30 | 2,23 | 56,08 | 20,90 |
| 22.05.2021 | 96.614,1 | 31,20 | 4,88 | 122,35 | 21,37 |
| 23.05.2021 | 96.641,9 | 27,80 | 4,34 | 109,02 | 21,65 |
| 24.05.2021 | 96.665,8 | 23,90 | 3,73 | 93,73 | 21,74 |
| 25.05.2021 | 96.692,5 | 26,70 | 4,17 | 104,71 | 21,94 |
| 26.05.2021 | 96.706,4 | 13,90 | 2,17 | 54,51 | 21,63 |
| 27.05.2021 | 96.727,3 | 20,90 | 3,27 | 81,96 | 21,60 |
| 28.05.2021 | 96.766,1 | 38,80 | 6,06 | 152,16 | 22,22 |
| 29.05.2021 | 96.806,2 | 40,10 | 6,27 | 157,25 | 22,83 |
| 30.05.2021 | 96.846,1 | 39,90 | 6,23 | 156,47 | 23,40 |
| 31.05.2021 | 96.886,3 | 40,20 | 6,28 | 157,65 | 23,95 |
| Summen | 742,30 | 115,98 | 93,90 | 23,95 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert