
| Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.05.2024 | 114.961,9 | 30,60 | 4,78 | 120,00 | 30,60 |
| 02.05.2024 | 114.971,2 | 9,30 | 1,45 | 36,47 | 19,95 |
| 03.05.2024 | 114.988,9 | 17,70 | 2,77 | 69,41 | 19,20 |
| 04.05.2024 | 115.010,8 | 21,90 | 3,42 | 85,88 | 19,88 |
| 05.05.2024 | 115.036,3 | 25,50 | 3,98 | 100,00 | 21,00 |
| 06.05.2024 | 115.048,7 | 12,40 | 1,94 | 48,63 | 19,57 |
| 07.05.2024 | 115.062,0 | 13,30 | 2,08 | 52,16 | 18,67 |
| 08.05.2024 | 115.078,7 | 16,70 | 2,61 | 65,49 | 18,42 |
| 09.05.2024 | 115.115,2 | 36,50 | 5,70 | 143,14 | 20,43 |
| 10.05.2024 | 115.151,2 | 36,00 | 5,63 | 141,18 | 21,99 |
| 11.05.2024 | 115.187,1 | 35,90 | 5,61 | 140,78 | 23,25 |
| 12.05.2024 | 115.218,3 | 31,20 | 4,87 | 122,35 | 23,92 |
| 13.05.2024 | 115.242,5 | 24,20 | 3,78 | 94,90 | 23,94 |
| 14.05.2024 | 115.267,4 | 24,90 | 3,89 | 97,65 | 24,01 |
| 15.05.2024 | 115.281,3 | 13,90 | 2,17 | 54,51 | 23,33 |
| 16.05.2024 | 115.303,2 | 21,90 | 3,42 | 85,88 | 23,24 |
| 17.05.2024 | 115.306,5 | 3,30 | 0,52 | 12,94 | 22,07 |
| 18.05.2024 | 115.334,0 | 27,50 | 4,30 | 107,84 | 22,37 |
| 19.05.2024 | 115.358,9 | 24,90 | 3,89 | 97,65 | 22,51 |
| 20.05.2024 | 115.392,4 | 33,50 | 5,23 | 131,37 | 23,05 |
| 21.05.2024 | 115.400,7 | 8,30 | 1,30 | 32,55 | 22,35 |
| 22.05.2024 | 115.423,8 | 23,10 | 3,61 | 90,59 | 22,39 |
| 23.05.2024 | 115.436,6 | 12,80 | 2,00 | 50,20 | 21,97 |
| 24.05.2024 | 115.458,1 | 21,50 | 3,36 | 84,31 | 21,95 |
| 25.05.2024 | 115.494,7 | 36,60 | 5,72 | 143,53 | 22,54 |
| 26.05.2024 | 115.516,2 | 21,50 | 3,36 | 84,31 | 22,50 |
| 27.05.2024 | 115.539,9 | 23,70 | 3,70 | 92,94 | 22,54 |
| 28.05.2024 | 115.573,4 | 33,50 | 5,23 | 131,37 | 22,93 |
| 29.05.2024 | 115.586,5 | 13,10 | 2,05 | 51,37 | 22,59 |
| 30.05.2024 | 115.617,5 | 31,00 | 4,84 | 121,57 | 22,87 |
| 31.05.2024 | 115.630,3 | 12,80 | 2,00 | 50,20 | 22,55 |
| Summen | 699,00 | 109,22 | 88,43 | 22,55 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert