
| Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.06.2007 | 8.677,5 | 13,80 | 2,16 | 48,42 | 13,80 |
| 02.06.2007 | 8.699,1 | 21,60 | 3,38 | 75,79 | 17,70 |
| 03.06.2007 | 8.738,7 | 39,60 | 6,19 | 138,95 | 25,00 |
| 04.06.2007 | 8.760,8 | 22,10 | 3,45 | 77,54 | 24,27 |
| 05.06.2007 | 8.798,4 | 37,60 | 5,88 | 131,93 | 26,94 |
| 06.06.2007 | 8.831,1 | 32,70 | 5,11 | 114,74 | 27,90 |
| 07.06.2007 | 8.870,4 | 39,30 | 6,14 | 137,89 | 29,53 |
| 08.06.2007 | 8.906,3 | 35,90 | 5,61 | 125,96 | 30,32 |
| 09.06.2007 | 8.932,9 | 26,60 | 4,16 | 93,33 | 29,91 |
| 10.06.2007 | 8.970,4 | 37,50 | 5,86 | 131,58 | 30,67 |
| 11.06.2007 | 9.004,3 | 33,90 | 5,30 | 118,95 | 30,96 |
| 12.06.2007 | 9.043,7 | 39,40 | 6,16 | 138,25 | 31,67 |
| 13.06.2007 | 9.080,1 | 36,40 | 5,69 | 127,72 | 32,03 |
| 14.06.2007 | 9.111,3 | 31,20 | 4,87 | 109,47 | 31,97 |
| 15.06.2007 | 9.120,5 | 9,20 | 1,44 | 32,28 | 30,45 |
| 16.06.2007 | 9.151,0 | 30,50 | 4,77 | 107,02 | 30,46 |
| 17.06.2007 | 9.182,5 | 31,50 | 4,92 | 110,53 | 30,52 |
| 18.06.2007 | 9.215,2 | 32,70 | 5,11 | 114,74 | 30,64 |
| 19.06.2007 | 9.254,2 | 39,00 | 6,09 | 136,84 | 31,08 |
| 20.06.2007 | 9.288,7 | 34,50 | 5,39 | 121,05 | 31,25 |
| 21.06.2007 | 9.303,7 | 15,00 | 2,34 | 52,63 | 30,48 |
| 22.06.2007 | 9.325,4 | 21,70 | 3,39 | 76,14 | 30,08 |
| 23.06.2007 | 9.346,7 | 21,30 | 3,33 | 74,74 | 29,70 |
| 24.06.2007 | 9.382,4 | 35,70 | 5,58 | 125,26 | 29,95 |
| 25.06.2007 | 9.397,7 | 15,30 | 2,39 | 53,68 | 29,36 |
| 26.06.2007 | 9.407,1 | 9,40 | 1,47 | 32,98 | 28,59 |
| 27.06.2007 | 9.421,9 | 14,80 | 2,31 | 51,93 | 28,08 |
| 28.06.2007 | 9.445,2 | 23,30 | 3,64 | 81,75 | 27,91 |
| 29.06.2007 | 9.462,7 | 17,50 | 2,73 | 61,40 | 27,55 |
| 30.06.2007 | 9.486,7 | 24,00 | 3,75 | 84,21 | 27,43 |
| Summen | 823,00 | 128,59 | 96,26 | 27,43 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert