
| Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.06.2010 | 27.347,4 | 19,10 | 2,98 | 67,02 | 19,10 |
| 02.06.2010 | 27.363,2 | 15,80 | 2,47 | 55,44 | 17,45 |
| 03.06.2010 | 27.387,5 | 24,30 | 3,80 | 85,26 | 19,73 |
| 04.06.2010 | 27.428,8 | 41,30 | 6,45 | 144,91 | 25,13 |
| 05.06.2010 | 27.468,0 | 39,20 | 6,13 | 137,54 | 27,94 |
| 06.06.2010 | 27.493,9 | 25,90 | 4,05 | 90,88 | 27,60 |
| 07.06.2010 | 27.530,3 | 36,40 | 5,69 | 127,72 | 28,86 |
| 08.06.2010 | 27.557,7 | 27,40 | 4,28 | 96,14 | 28,68 |
| 09.06.2010 | 27.585,8 | 28,10 | 4,39 | 98,60 | 28,61 |
| 10.06.2010 | 27.622,1 | 36,30 | 5,67 | 127,37 | 29,38 |
| 11.06.2010 | 27.652,4 | 30,30 | 4,73 | 106,32 | 29,46 |
| 12.06.2010 | 27.678,7 | 26,30 | 4,11 | 92,28 | 29,20 |
| 13.06.2010 | 27.688,6 | 9,90 | 1,55 | 34,74 | 27,72 |
| 14.06.2010 | 27.721,7 | 33,10 | 5,17 | 116,14 | 28,10 |
| 15.06.2010 | 27.741,0 | 19,30 | 3,02 | 67,72 | 27,51 |
| 16.06.2010 | 27.758,7 | 17,70 | 2,77 | 62,11 | 26,90 |
| 17.06.2010 | 27.783,6 | 24,90 | 3,89 | 87,37 | 26,78 |
| 18.06.2010 | 27.811,3 | 27,70 | 4,33 | 97,19 | 26,83 |
| 19.06.2010 | 27.833,0 | 21,70 | 3,39 | 76,14 | 26,56 |
| 20.06.2010 | 27.858,7 | 25,70 | 4,02 | 90,18 | 26,52 |
| 21.06.2010 | 27.888,2 | 29,50 | 4,61 | 103,51 | 26,66 |
| 22.06.2010 | 27.920,7 | 32,50 | 5,08 | 114,04 | 26,93 |
| 23.06.2010 | 27.961,4 | 40,70 | 6,36 | 142,81 | 27,53 |
| 24.06.2010 | 28.001,5 | 40,10 | 6,27 | 140,70 | 28,05 |
| 25.06.2010 | 28.039,6 | 38,10 | 5,95 | 133,68 | 28,45 |
| 26.06.2010 | 28.075,8 | 36,20 | 5,66 | 127,02 | 28,75 |
| 27.06.2010 | 28.114,7 | 38,90 | 6,08 | 136,49 | 29,13 |
| 28.06.2010 | 28.153,1 | 38,40 | 6,00 | 134,74 | 29,46 |
| 29.06.2010 | 28.189,4 | 36,30 | 5,67 | 127,37 | 29,69 |
| 30.06.2010 | 28.225,5 | 36,10 | 5,64 | 126,67 | 29,91 |
| Summen | 897,20 | 140,19 | 104,94 | 29,91 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert