
| Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.06.2014 | 52.790,4 | 30,00 | 4,69 | 105,26 | 30,00 |
| 02.06.2014 | 52.813,7 | 23,30 | 3,64 | 81,75 | 26,65 |
| 03.06.2014 | 52.843,9 | 30,20 | 4,72 | 105,96 | 27,83 |
| 04.06.2014 | 52.863,5 | 19,60 | 3,06 | 68,77 | 25,77 |
| 05.06.2014 | 52.898,1 | 34,60 | 5,41 | 121,40 | 27,54 |
| 06.06.2014 | 52.935,0 | 36,90 | 5,77 | 129,47 | 29,10 |
| 07.06.2014 | 52.966,0 | 31,00 | 4,84 | 108,77 | 29,37 |
| 08.06.2014 | 53.002,8 | 36,80 | 5,75 | 129,12 | 30,30 |
| 09.06.2014 | 53.038,7 | 35,90 | 5,61 | 125,96 | 30,92 |
| 10.06.2014 | 53.067,2 | 28,50 | 4,45 | 100,00 | 30,68 |
| 11.06.2014 | 53.099,6 | 32,40 | 5,06 | 113,68 | 30,84 |
| 12.06.2014 | 53.136,2 | 36,60 | 5,72 | 128,42 | 31,32 |
| 13.06.2014 | 53.173,3 | 37,10 | 5,80 | 130,18 | 31,76 |
| 14.06.2014 | 53.197,8 | 24,50 | 3,83 | 85,96 | 31,24 |
| 15.06.2014 | 53.234,2 | 36,40 | 5,69 | 127,72 | 31,59 |
| 16.06.2014 | 53.267,0 | 32,80 | 5,13 | 115,09 | 31,66 |
| 17.06.2014 | 53.304,5 | 37,50 | 5,86 | 131,58 | 32,01 |
| 18.06.2014 | 53.343,0 | 38,50 | 6,02 | 135,09 | 32,37 |
| 19.06.2014 | 53.377,8 | 34,80 | 5,44 | 122,11 | 32,49 |
| 20.06.2014 | 53.404,3 | 26,50 | 4,14 | 92,98 | 32,20 |
| 21.06.2014 | 53.444,3 | 40,00 | 6,25 | 140,35 | 32,57 |
| 22.06.2014 | 53.481,1 | 36,80 | 5,75 | 129,12 | 32,76 |
| 23.06.2014 | 53.510,5 | 29,40 | 4,59 | 103,16 | 32,61 |
| 24.06.2014 | 53.549,0 | 38,50 | 6,02 | 135,09 | 32,86 |
| 25.06.2014 | 53.584,5 | 35,50 | 5,55 | 124,56 | 32,96 |
| 26.06.2014 | 53.624,3 | 39,80 | 6,22 | 139,65 | 33,23 |
| 27.06.2014 | 53.654,2 | 29,90 | 4,67 | 104,91 | 33,10 |
| 28.06.2014 | 53.669,5 | 15,30 | 2,39 | 53,68 | 32,47 |
| 29.06.2014 | 53.688,3 | 18,80 | 2,94 | 65,96 | 32,00 |
| 30.06.2014 | 53.714,8 | 26,50 | 4,14 | 92,98 | 31,81 |
| Summen | 954,40 | 149,13 | 111,63 | 31,81 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert