
| Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.06.2016 | 64.970,2 | 17,80 | 2,78 | 62,46 | 17,80 |
| 02.06.2016 | 64.989,3 | 19,10 | 2,98 | 67,02 | 18,45 |
| 03.06.2016 | 65.012,2 | 22,90 | 3,58 | 80,35 | 19,93 |
| 04.06.2016 | 65.034,0 | 21,80 | 3,41 | 76,49 | 20,40 |
| 05.06.2016 | 65.058,8 | 24,80 | 3,88 | 87,02 | 21,28 |
| 06.06.2016 | 65.094,6 | 35,80 | 5,59 | 125,61 | 23,70 |
| 07.06.2016 | 65.120,0 | 25,40 | 3,97 | 89,12 | 23,94 |
| 08.06.2016 | 65.137,6 | 17,60 | 2,75 | 61,75 | 23,15 |
| 09.06.2016 | 65.174,3 | 36,70 | 5,73 | 128,77 | 24,66 |
| 10.06.2016 | 65.209,7 | 35,40 | 5,53 | 124,21 | 25,73 |
| 11.06.2016 | 65.223,2 | 13,50 | 2,11 | 47,37 | 24,62 |
| 12.06.2016 | 65.241,1 | 17,90 | 2,80 | 62,81 | 24,06 |
| 13.06.2016 | 65.266,2 | 25,10 | 3,92 | 88,07 | 24,14 |
| 14.06.2016 | 65.282,3 | 16,10 | 2,52 | 56,49 | 23,56 |
| 15.06.2016 | 65.303,6 | 21,30 | 3,33 | 74,74 | 23,41 |
| 16.06.2016 | 65.320,2 | 16,60 | 2,59 | 58,25 | 22,99 |
| 17.06.2016 | 65.345,0 | 24,80 | 3,88 | 87,02 | 23,09 |
| 18.06.2016 | 65.368,6 | 23,60 | 3,69 | 82,81 | 23,12 |
| 19.06.2016 | 65.387,5 | 18,90 | 2,95 | 66,32 | 22,90 |
| 20.06.2016 | 65.418,6 | 31,10 | 4,86 | 109,12 | 23,31 |
| 21.06.2016 | 65.438,6 | 20,00 | 3,13 | 70,18 | 23,15 |
| 22.06.2016 | 65.477,4 | 38,80 | 6,06 | 136,14 | 23,86 |
| 23.06.2016 | 65.513,5 | 36,10 | 5,64 | 126,67 | 24,40 |
| 24.06.2016 | 65.544,9 | 31,40 | 4,91 | 110,18 | 24,69 |
| 25.06.2016 | 65.560,5 | 15,60 | 2,44 | 54,74 | 24,32 |
| 26.06.2016 | 65.579,6 | 19,10 | 2,98 | 67,02 | 24,12 |
| 27.06.2016 | 65.604,0 | 24,40 | 3,81 | 85,61 | 24,13 |
| 28.06.2016 | 65.624,4 | 20,40 | 3,19 | 71,58 | 24,00 |
| 29.06.2016 | 65.657,0 | 32,60 | 5,09 | 114,39 | 24,30 |
| 30.06.2016 | 65.684,6 | 27,60 | 4,31 | 96,84 | 24,41 |
| Summen | 732,20 | 114,41 | 85,64 | 24,41 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert