
| Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.06.2021 | 96.925,1 | 38,80 | 6,06 | 136,14 | 38,80 |
| 02.06.2021 | 96.961,0 | 35,90 | 5,61 | 125,96 | 37,35 |
| 03.06.2021 | 96.995,7 | 34,70 | 5,42 | 121,75 | 36,47 |
| 04.06.2021 | 97.029,5 | 33,80 | 5,28 | 118,60 | 35,80 |
| 05.06.2021 | 97.048,1 | 18,60 | 2,91 | 65,26 | 32,36 |
| 06.06.2021 | 97.058,5 | 10,40 | 1,62 | 36,49 | 28,70 |
| 07.06.2021 | 97.068,3 | 9,80 | 1,53 | 34,39 | 26,00 |
| 08.06.2021 | 97.094,3 | 26,00 | 4,06 | 91,23 | 26,00 |
| 09.06.2021 | 97.127,2 | 32,90 | 5,14 | 115,44 | 26,77 |
| 10.06.2021 | 97.162,5 | 35,30 | 5,52 | 123,86 | 27,62 |
| 11.06.2021 | 97.198,9 | 36,40 | 5,69 | 127,72 | 28,42 |
| 12.06.2021 | 97.231,7 | 32,80 | 5,13 | 115,09 | 28,78 |
| 13.06.2021 | 97.271,3 | 39,60 | 6,19 | 138,95 | 29,62 |
| 14.06.2021 | 97.309,7 | 38,40 | 6,00 | 134,74 | 30,24 |
| 15.06.2021 | 97.345,6 | 35,90 | 5,61 | 125,96 | 30,62 |
| 16.06.2021 | 97.380,0 | 34,40 | 5,37 | 120,70 | 30,86 |
| 17.06.2021 | 97.414,0 | 34,00 | 5,31 | 119,30 | 31,04 |
| 18.06.2021 | 97.443,9 | 29,90 | 4,67 | 104,91 | 30,98 |
| 19.06.2021 | 97.475,2 | 31,30 | 4,89 | 109,82 | 30,99 |
| 20.06.2021 | 97.492,9 | 17,70 | 2,77 | 62,11 | 30,33 |
| 21.06.2021 | 97.524,9 | 32,00 | 5,00 | 112,28 | 30,41 |
| 22.06.2021 | 97.546,8 | 21,90 | 3,42 | 76,84 | 30,02 |
| 23.06.2021 | 97.573,8 | 27,00 | 4,22 | 94,74 | 29,89 |
| 24.06.2021 | 97.597,7 | 23,90 | 3,73 | 83,86 | 29,64 |
| 25.06.2021 | 97.618,1 | 20,40 | 3,19 | 71,58 | 29,27 |
| 26.06.2021 | 97.652,0 | 33,90 | 5,30 | 118,95 | 29,45 |
| 27.06.2021 | 97.674,0 | 22,00 | 3,44 | 77,19 | 29,17 |
| 28.06.2021 | 97.701,8 | 27,80 | 4,34 | 97,54 | 29,13 |
| 29.06.2021 | 97.719,9 | 18,10 | 2,83 | 63,51 | 28,74 |
| 30.06.2021 | 97.732,8 | 12,90 | 2,02 | 45,26 | 28,22 |
| Summen | 846,50 | 132,27 | 99,01 | 28,22 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert