
| Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.06.2023 | 109.755,7 | 35,80 | 5,59 | 125,61 | 35,80 |
| 02.06.2023 | 109.793,0 | 37,30 | 5,83 | 130,88 | 36,55 |
| 03.06.2023 | 109.829,3 | 36,30 | 5,67 | 127,37 | 36,47 |
| 04.06.2023 | 109.865,5 | 36,20 | 5,66 | 127,02 | 36,40 |
| 05.06.2023 | 109.901,2 | 35,70 | 5,58 | 125,26 | 36,26 |
| 06.06.2023 | 109.936,7 | 35,50 | 5,55 | 124,56 | 36,13 |
| 07.06.2023 | 109.972,7 | 36,00 | 5,63 | 126,32 | 36,11 |
| 08.06.2023 | 110.001,8 | 29,10 | 4,55 | 102,11 | 35,24 |
| 09.06.2023 | 110.037,4 | 35,60 | 5,56 | 124,91 | 35,28 |
| 10.06.2023 | 110.069,1 | 31,70 | 4,95 | 111,23 | 34,92 |
| 11.06.2023 | 110.104,0 | 34,90 | 5,45 | 122,46 | 34,92 |
| 12.06.2023 | 110.140,3 | 36,30 | 5,67 | 127,37 | 35,03 |
| 13.06.2023 | 110.178,0 | 37,70 | 5,89 | 132,28 | 35,24 |
| 14.06.2023 | 110.214,8 | 36,80 | 5,75 | 129,12 | 35,35 |
| 15.06.2023 | 110.250,3 | 35,50 | 5,55 | 124,56 | 35,36 |
| 16.06.2023 | 110.283,6 | 33,30 | 5,20 | 116,84 | 35,23 |
| 17.06.2023 | 110.315,5 | 31,90 | 4,98 | 111,93 | 35,04 |
| 18.06.2023 | 110.343,8 | 28,30 | 4,42 | 99,30 | 34,66 |
| 19.06.2023 | 110.369,6 | 25,80 | 4,03 | 90,53 | 34,19 |
| 20.06.2023 | 110.398,6 | 29,00 | 4,53 | 101,75 | 33,94 |
| 21.06.2023 | 110.424,2 | 25,60 | 4,00 | 89,82 | 33,54 |
| 22.06.2023 | 110.446,9 | 22,70 | 3,55 | 79,65 | 33,05 |
| 23.06.2023 | 110.479,3 | 32,40 | 5,06 | 113,68 | 33,02 |
| 24.06.2023 | 110.516,1 | 36,80 | 5,75 | 129,12 | 33,18 |
| 25.06.2023 | 110.552,1 | 36,00 | 5,63 | 126,32 | 33,29 |
| 26.06.2023 | 110.584,6 | 32,50 | 5,08 | 114,04 | 33,26 |
| 27.06.2023 | 110.613,1 | 28,50 | 4,45 | 100,00 | 33,08 |
| 28.06.2023 | 110.641,2 | 28,10 | 4,39 | 98,60 | 32,90 |
| 29.06.2023 | 110.666,4 | 25,20 | 3,94 | 88,42 | 32,64 |
| 30.06.2023 | 110.677,7 | 11,30 | 1,77 | 39,65 | 31,93 |
| Summen | 957,80 | 149,66 | 112,02 | 31,93 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert