
| Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.06.2024 | 115.642,1 | 11,80 | 1,84 | 41,40 | 11,80 |
| 02.06.2024 | 115.653,5 | 11,40 | 1,78 | 40,00 | 11,60 |
| 03.06.2024 | 115.677,6 | 24,10 | 3,77 | 84,56 | 15,77 |
| 04.06.2024 | 115.710,5 | 32,90 | 5,14 | 115,44 | 20,05 |
| 05.06.2024 | 115.732,7 | 22,20 | 3,47 | 77,89 | 20,48 |
| 06.06.2024 | 115.766,5 | 33,80 | 5,28 | 118,60 | 22,70 |
| 07.06.2024 | 115.802,1 | 35,60 | 5,56 | 124,91 | 24,54 |
| 08.06.2024 | 115.822,3 | 20,20 | 3,16 | 70,88 | 24,00 |
| 09.06.2024 | 115.852,4 | 30,10 | 4,70 | 105,61 | 24,68 |
| 10.06.2024 | 115.879,9 | 27,50 | 4,30 | 96,49 | 24,96 |
| 11.06.2024 | 115.912,3 | 32,40 | 5,06 | 113,68 | 25,64 |
| 12.06.2024 | 115.945,8 | 33,50 | 5,23 | 117,54 | 26,29 |
| 13.06.2024 | 115.981,2 | 35,40 | 5,53 | 124,21 | 26,99 |
| 14.06.2024 | 115.990,7 | 9,50 | 1,48 | 33,33 | 25,74 |
| 15.06.2024 | 116.012,3 | 21,60 | 3,38 | 75,79 | 25,47 |
| 16.06.2024 | 116.038,2 | 25,90 | 4,05 | 90,88 | 25,49 |
| 17.06.2024 | 116.057,0 | 18,80 | 2,94 | 65,96 | 25,10 |
| 18.06.2024 | 116.084,9 | 27,90 | 4,36 | 97,89 | 25,26 |
| 19.06.2024 | 116.117,3 | 32,40 | 5,06 | 113,68 | 25,63 |
| 20.06.2024 | 116.134,9 | 17,60 | 2,75 | 61,75 | 25,23 |
| 21.06.2024 | 116.154,3 | 19,40 | 3,03 | 68,07 | 24,95 |
| 22.06.2024 | 116.170,2 | 15,90 | 2,48 | 55,79 | 24,54 |
| 23.06.2024 | 116.197,6 | 27,40 | 4,28 | 96,14 | 24,67 |
| 24.06.2024 | 116.233,2 | 35,60 | 5,56 | 124,91 | 25,12 |
| 25.06.2024 | 116.269,1 | 35,90 | 5,61 | 125,96 | 25,55 |
| 26.06.2024 | 116.291,9 | 22,80 | 3,56 | 80,00 | 25,45 |
| 27.06.2024 | 116.321,2 | 29,30 | 4,58 | 102,81 | 25,59 |
| 28.06.2024 | 116.351,8 | 30,60 | 4,78 | 107,37 | 25,77 |
| Summen | 721,50 | 112,73 | 90,41 | 25,77 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert