
| Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.07.2006 | 3.000,0 | 39,20 | 6,12 | 153,73 | 39,20 |
| 02.07.2006 | 3.040,1 | 40,10 | 6,27 | 157,25 | 39,65 |
| 03.07.2006 | 3.078,7 | 38,60 | 6,03 | 151,37 | 39,30 |
| 04.07.2006 | 3.115,9 | 37,20 | 5,81 | 145,88 | 38,78 |
| 05.07.2006 | 3.151,0 | 35,10 | 5,48 | 137,65 | 38,04 |
| 06.07.2006 | 3.181,3 | 30,30 | 4,73 | 118,82 | 36,75 |
| 07.07.2006 | 3.210,3 | 29,00 | 4,53 | 113,73 | 35,64 |
| 08.07.2006 | 3.241,6 | 31,30 | 4,89 | 122,75 | 35,10 |
| 09.07.2006 | 3.272,8 | 31,20 | 4,88 | 122,35 | 34,67 |
| 10.07.2006 | 3.309,6 | 36,80 | 5,75 | 144,31 | 34,88 |
| 11.07.2006 | 3.346,1 | 36,50 | 5,70 | 143,14 | 35,03 |
| 12.07.2006 | 3.375,0 | 28,90 | 4,52 | 113,33 | 34,52 |
| 13.07.2006 | 3.398,8 | 23,80 | 3,72 | 93,33 | 33,69 |
| 14.07.2006 | 3.431,8 | 33,00 | 5,16 | 129,41 | 33,64 |
| 15.07.2006 | 3.471,6 | 39,80 | 6,22 | 156,08 | 34,05 |
| 16.07.2006 | 3.511,0 | 39,40 | 6,16 | 154,51 | 34,39 |
| 17.07.2006 | 3.550,3 | 39,30 | 6,14 | 154,12 | 34,68 |
| 18.07.2006 | 3.588,4 | 38,10 | 5,95 | 149,41 | 34,87 |
| 19.07.2006 | 3.624,2 | 35,80 | 5,59 | 140,39 | 34,92 |
| 20.07.2006 | 3.659,4 | 35,20 | 5,50 | 138,04 | 34,93 |
| 21.07.2006 | 3.695,1 | 35,70 | 5,58 | 140,00 | 34,97 |
| 22.07.2006 | 3.716,9 | 21,80 | 3,41 | 85,49 | 34,37 |
| 23.07.2006 | 3.754,7 | 37,80 | 5,91 | 148,24 | 34,52 |
| 24.07.2006 | 3.789,4 | 34,70 | 5,42 | 136,08 | 34,53 |
| 25.07.2006 | 3.823,3 | 33,90 | 5,30 | 132,94 | 34,50 |
| 26.07.2006 | 3.851,0 | 27,70 | 4,33 | 108,63 | 34,24 |
| 27.07.2006 | 3.883,2 | 32,20 | 5,03 | 126,27 | 34,16 |
| 28.07.2006 | 3.908,4 | 25,20 | 3,94 | 98,82 | 33,84 |
| 29.07.2006 | 3.939,7 | 31,30 | 4,89 | 122,75 | 33,76 |
| 30.07.2006 | 3.969,3 | 29,60 | 4,63 | 116,08 | 33,62 |
| 31.07.2006 | 3.987,7 | 18,40 | 2,87 | 72,16 | 33,13 |
| Summen | 1.026,90 | 160,45 | 129,91 | 33,13 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert