[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Juli 2019]

Tageserträge Juli 2019

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 25,50 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.07.2019 84.749,4 33,40 5,22 130,98 33,40
02.07.2019 84.787,4 38,00 5,94 149,02 35,70
03.07.2019 84.824,6 37,20 5,81 145,88 36,20
04.07.2019 84.862,1 37,50 5,86 147,06 36,53
05.07.2019 84.896,9 34,80 5,44 136,47 36,18
06.07.2019 84.928,4 31,50 4,92 123,53 35,40
07.07.2019 84.956,3 27,90 4,36 109,41 34,33
08.07.2019 84.986,9 30,60 4,78 120,00 33,86
09.07.2019 85.024,8 37,90 5,92 148,63 34,31
10.07.2019 85.062,8 38,00 5,94 149,02 34,68
11.07.2019 85.082,5 19,70 3,08 77,25 33,32
12.07.2019 85.103,8 21,30 3,33 83,53 32,32
13.07.2019 85.135,8 32,00 5,00 125,49 32,29
14.07.2019 85.159,0 23,20 3,62 90,98 31,64
15.07.2019 85.195,7 36,70 5,73 143,92 31,98
16.07.2019 85.232,0 36,30 5,67 142,35 32,25
17.07.2019 85.267,6 35,60 5,56 139,61 32,45
18.07.2019 85.296,1 28,50 4,45 111,76 32,23
19.07.2019 85.322,5 26,40 4,12 103,53 31,92
20.07.2019 85.348,7 26,20 4,09 102,75 31,63
21.07.2019 85.376,6 27,90 4,36 109,41 31,46
22.07.2019 85.408,0 31,40 4,91 123,14 31,45
23.07.2019 85.442,5 34,50 5,39 135,29 31,59
24.07.2019 85.475,9 33,40 5,22 130,98 31,66
25.07.2019 85.509,3 33,40 5,22 130,98 31,73
26.07.2019 85.539,1 29,80 4,66 116,86 31,66
27.07.2019 85.568,2 29,10 4,55 114,12 31,56
28.07.2019 85.576,9 8,70 1,36 34,12 30,75
29.07.2019 85.612,8 35,90 5,61 140,78 30,92
30.07.2019 85.639,1 26,30 4,11 103,14 30,77
31.07.2019 85.666,3 27,20 4,25 106,67 30,65
Summen   950,30 148,48 120,22 30,65
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Juli 2019]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert