
| Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.07.2021 | 97.749,0 | 16,20 | 2,53 | 63,53 | 16,20 |
| 02.07.2021 | 97.782,7 | 33,70 | 5,27 | 132,16 | 24,95 |
| 03.07.2021 | 97.809,6 | 26,90 | 4,20 | 105,49 | 25,60 |
| 04.07.2021 | 97.825,2 | 15,60 | 2,44 | 61,18 | 23,10 |
| 05.07.2021 | 97.849,0 | 23,80 | 3,72 | 93,33 | 23,24 |
| 06.07.2021 | 97.857,4 | 8,40 | 1,31 | 32,94 | 20,77 |
| 07.07.2021 | 97.894,9 | 37,50 | 5,86 | 147,06 | 23,16 |
| 08.07.2021 | 97.902,0 | 7,10 | 1,11 | 27,84 | 21,15 |
| 09.07.2021 | 97.926,1 | 24,10 | 3,77 | 94,51 | 21,48 |
| 10.07.2021 | 97.959,6 | 33,50 | 5,23 | 131,37 | 22,68 |
| 11.07.2021 | 97.989,0 | 29,40 | 4,59 | 115,29 | 23,29 |
| 12.07.2021 | 98.007,8 | 18,80 | 2,94 | 73,73 | 22,92 |
| 13.07.2021 | 98.020,4 | 12,60 | 1,97 | 49,41 | 22,12 |
| 14.07.2021 | 98.030,1 | 9,70 | 1,52 | 38,04 | 21,24 |
| 15.07.2021 | 98.051,3 | 21,20 | 3,31 | 83,14 | 21,23 |
| 16.07.2021 | 98.082,6 | 31,30 | 4,89 | 122,75 | 21,86 |
| 17.07.2021 | 98.100,8 | 18,20 | 2,84 | 71,37 | 21,65 |
| 18.07.2021 | 98.136,7 | 35,90 | 5,61 | 140,78 | 22,44 |
| 19.07.2021 | 98.172,5 | 35,80 | 5,59 | 140,39 | 23,14 |
| 20.07.2021 | 98.209,2 | 36,70 | 5,73 | 143,92 | 23,82 |
| 21.07.2021 | 98.244,7 | 35,50 | 5,55 | 139,22 | 24,38 |
| 22.07.2021 | 98.280,1 | 35,40 | 5,53 | 138,82 | 24,88 |
| 23.07.2021 | 98.314,3 | 34,20 | 5,34 | 134,12 | 25,28 |
| 24.07.2021 | 98.335,9 | 21,60 | 3,37 | 84,71 | 25,13 |
| 25.07.2021 | 98.364,5 | 28,60 | 4,47 | 112,16 | 25,27 |
| 26.07.2021 | 98.388,7 | 24,20 | 3,78 | 94,90 | 25,23 |
| 27.07.2021 | 98.409,0 | 20,30 | 3,17 | 79,61 | 25,04 |
| 28.07.2021 | 98.432,6 | 23,60 | 3,69 | 92,55 | 24,99 |
| 29.07.2021 | 98.469,0 | 36,40 | 5,69 | 142,75 | 25,39 |
| 30.07.2021 | 98.497,4 | 28,40 | 4,44 | 111,37 | 25,49 |
| 31.07.2021 | 98.525,9 | 28,50 | 4,45 | 111,76 | 25,58 |
| Summen | 793,10 | 123,92 | 100,33 | 25,58 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert