
| Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.07.2024 | 116.402,6 | 18,30 | 2,86 | 71,76 | 18,30 |
| 02.07.2024 | 116.415,3 | 12,70 | 1,98 | 49,80 | 15,50 |
| 03.07.2024 | 116.426,3 | 11,00 | 1,72 | 43,14 | 14,00 |
| 04.07.2024 | 116.445,1 | 18,80 | 2,94 | 73,73 | 15,20 |
| 05.07.2024 | 116.469,3 | 24,20 | 3,78 | 94,90 | 17,00 |
| 06.07.2024 | 116.478,5 | 9,20 | 1,44 | 36,08 | 15,70 |
| 07.07.2024 | 116.515,0 | 36,50 | 5,70 | 143,14 | 18,67 |
| 08.07.2024 | 116.550,8 | 35,80 | 5,59 | 140,39 | 20,81 |
| 09.07.2024 | 116.583,9 | 33,10 | 5,17 | 129,80 | 22,18 |
| 10.07.2024 | 116.606,6 | 22,70 | 3,55 | 89,02 | 22,23 |
| 11.07.2024 | 116.634,3 | 27,70 | 4,33 | 108,63 | 22,73 |
| 12.07.2024 | 116.645,6 | 11,30 | 1,77 | 44,31 | 21,78 |
| 13.07.2024 | 116.673,3 | 27,70 | 4,33 | 108,63 | 22,23 |
| 14.07.2024 | 116.694,7 | 21,40 | 3,34 | 83,92 | 22,17 |
| 15.07.2024 | 116.721,0 | 26,30 | 4,11 | 103,14 | 22,45 |
| 16.07.2024 | 116.743,2 | 22,20 | 3,47 | 87,06 | 22,43 |
| 17.07.2024 | 116.778,5 | 35,30 | 5,52 | 138,43 | 23,19 |
| 18.07.2024 | 116.812,4 | 33,90 | 5,30 | 132,94 | 23,78 |
| 19.07.2024 | 116.845,3 | 32,90 | 5,14 | 129,02 | 24,26 |
| 20.07.2024 | 116.875,8 | 30,50 | 4,77 | 119,61 | 24,58 |
| 21.07.2024 | 116.896,8 | 21,00 | 3,28 | 82,35 | 24,40 |
| 22.07.2024 | 116.930,3 | 33,50 | 5,23 | 131,37 | 24,82 |
| 23.07.2024 | 116.945,2 | 14,90 | 2,33 | 58,43 | 24,39 |
| 24.07.2024 | 116.972,7 | 27,50 | 4,30 | 107,84 | 24,52 |
| 25.07.2024 | 117.001,3 | 28,60 | 4,47 | 112,16 | 24,68 |
| 26.07.2024 | 117.024,2 | 22,90 | 3,58 | 89,80 | 24,61 |
| 27.07.2024 | 117.036,7 | 12,50 | 1,95 | 49,02 | 24,16 |
| 28.07.2024 | 117.071,1 | 34,40 | 5,38 | 134,90 | 24,53 |
| 29.07.2024 | 117.105,4 | 34,30 | 5,36 | 134,51 | 24,87 |
| 30.07.2024 | 117.137,2 | 31,80 | 4,97 | 124,71 | 25,10 |
| 31.07.2024 | 117.160,6 | 23,40 | 3,66 | 91,76 | 25,04 |
| Summen | 776,30 | 121,30 | 98,20 | 25,04 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert