
| Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.08.2007 | 10.296,2 | 38,40 | 6,00 | 153,60 | 38,40 |
| 02.08.2007 | 10.327,3 | 31,10 | 4,86 | 124,40 | 34,75 |
| 03.08.2007 | 10.349,2 | 21,90 | 3,42 | 87,60 | 30,47 |
| 04.08.2007 | 10.386,2 | 37,00 | 5,78 | 148,00 | 32,10 |
| 05.08.2007 | 10.423,1 | 36,90 | 5,77 | 147,60 | 33,06 |
| 06.08.2007 | 10.454,7 | 31,60 | 4,94 | 126,40 | 32,82 |
| 07.08.2007 | 10.459,7 | 5,00 | 0,78 | 20,00 | 28,84 |
| 08.08.2007 | 10.466,1 | 6,40 | 1,00 | 25,60 | 26,04 |
| 09.08.2007 | 10.472,3 | 6,20 | 0,97 | 24,80 | 23,83 |
| 10.08.2007 | 10.479,1 | 6,80 | 1,06 | 27,20 | 22,13 |
| 11.08.2007 | 10.505,8 | 26,70 | 4,17 | 106,80 | 22,55 |
| 12.08.2007 | 10.537,9 | 32,10 | 5,02 | 128,40 | 23,34 |
| 13.08.2007 | 10.566,4 | 28,50 | 4,45 | 114,00 | 23,74 |
| 14.08.2007 | 10.599,6 | 33,20 | 5,19 | 132,80 | 24,41 |
| 15.08.2007 | 10.623,7 | 24,10 | 3,77 | 96,40 | 24,39 |
| 16.08.2007 | 10.644,1 | 20,40 | 3,19 | 81,60 | 24,14 |
| 17.08.2007 | 10.669,8 | 25,70 | 4,02 | 102,80 | 24,24 |
| 18.08.2007 | 10.702,6 | 32,80 | 5,13 | 131,20 | 24,71 |
| 19.08.2007 | 10.733,3 | 30,70 | 4,80 | 122,80 | 25,03 |
| 20.08.2007 | 10.757,6 | 24,30 | 3,80 | 97,20 | 24,99 |
| 21.08.2007 | 10.771,5 | 13,90 | 2,17 | 55,60 | 24,46 |
| 22.08.2007 | 10.794,0 | 22,50 | 3,52 | 90,00 | 24,37 |
| 23.08.2007 | 10.822,7 | 28,70 | 4,48 | 114,80 | 24,56 |
| 24.08.2007 | 10.856,2 | 33,50 | 5,23 | 134,00 | 24,93 |
| 25.08.2007 | 10.889,5 | 33,30 | 5,20 | 133,20 | 25,27 |
| 26.08.2007 | 10.923,8 | 34,30 | 5,36 | 137,20 | 25,62 |
| 27.08.2007 | 10.955,7 | 31,90 | 4,98 | 127,60 | 25,85 |
| 28.08.2007 | 10.984,4 | 28,70 | 4,48 | 114,80 | 25,95 |
| 29.08.2007 | 11.001,2 | 16,80 | 2,63 | 67,20 | 25,63 |
| 30.08.2007 | 11.036,6 | 35,40 | 5,53 | 141,60 | 25,96 |
| 31.08.2007 | 11.051,4 | 14,80 | 2,31 | 59,20 | 25,60 |
| Summen | 793,60 | 124,00 | 102,40 | 25,60 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert