
| Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.08.2014 | 54.507,1 | 35,40 | 5,53 | 141,60 | 35,40 |
| 02.08.2014 | 54.533,5 | 26,40 | 4,13 | 105,60 | 30,90 |
| 03.08.2014 | 54.555,0 | 21,50 | 3,36 | 86,00 | 27,77 |
| 04.08.2014 | 54.579,8 | 24,80 | 3,88 | 99,20 | 27,03 |
| 05.08.2014 | 54.608,7 | 28,90 | 4,52 | 115,60 | 27,40 |
| 06.08.2014 | 54.632,0 | 23,30 | 3,64 | 93,20 | 26,72 |
| 07.08.2014 | 54.663,0 | 31,00 | 4,84 | 124,00 | 27,33 |
| 08.08.2014 | 54.692,6 | 29,60 | 4,62 | 118,40 | 27,61 |
| 09.08.2014 | 54.725,6 | 33,00 | 5,16 | 132,00 | 28,21 |
| 10.08.2014 | 54.745,7 | 20,10 | 3,14 | 80,40 | 27,40 |
| 11.08.2014 | 54.770,0 | 24,30 | 3,80 | 97,20 | 27,12 |
| 12.08.2014 | 54.792,9 | 22,90 | 3,58 | 91,60 | 26,77 |
| 13.08.2014 | 54.803,5 | 10,60 | 1,66 | 42,40 | 25,52 |
| 14.08.2014 | 54.821,8 | 18,30 | 2,86 | 73,20 | 25,01 |
| 15.08.2014 | 54.835,7 | 13,90 | 2,17 | 55,60 | 24,27 |
| 16.08.2014 | 54.860,1 | 24,40 | 3,81 | 97,60 | 24,28 |
| 17.08.2014 | 54.885,7 | 25,60 | 4,00 | 102,40 | 24,35 |
| 18.08.2014 | 54.897,0 | 11,30 | 1,77 | 45,20 | 23,63 |
| 19.08.2014 | 54.924,3 | 27,30 | 4,27 | 109,20 | 23,82 |
| 20.08.2014 | 54.943,4 | 19,10 | 2,98 | 76,40 | 23,59 |
| 21.08.2014 | 54.973,7 | 30,30 | 4,73 | 121,20 | 23,90 |
| 22.08.2014 | 54.995,5 | 21,80 | 3,41 | 87,20 | 23,81 |
| 23.08.2014 | 55.006,4 | 10,90 | 1,70 | 43,60 | 23,25 |
| 24.08.2014 | 55.029,7 | 23,30 | 3,64 | 93,20 | 23,25 |
| 25.08.2014 | 55.044,8 | 15,10 | 2,36 | 60,40 | 22,92 |
| 26.08.2014 | 55.053,4 | 8,60 | 1,34 | 34,40 | 22,37 |
| 27.08.2014 | 55.074,2 | 20,80 | 3,25 | 83,20 | 22,31 |
| 28.08.2014 | 55.103,3 | 29,10 | 4,55 | 116,40 | 22,56 |
| 29.08.2014 | 55.124,9 | 21,60 | 3,37 | 86,40 | 22,52 |
| 30.08.2014 | 55.151,8 | 26,90 | 4,20 | 107,60 | 22,67 |
| 31.08.2014 | 55.158,7 | 6,90 | 1,08 | 27,60 | 22,16 |
| Summen | 687,00 | 107,34 | 88,65 | 22,16 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert