
| Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.08.2021 | 98.547,6 | 21,70 | 3,39 | 86,80 | 21,70 |
| 02.08.2021 | 98.570,7 | 23,10 | 3,61 | 92,40 | 22,40 |
| 03.08.2021 | 98.587,5 | 16,80 | 2,63 | 67,20 | 20,53 |
| 04.08.2021 | 98.607,7 | 20,20 | 3,16 | 80,80 | 20,45 |
| 05.08.2021 | 98.628,2 | 20,50 | 3,20 | 82,00 | 20,46 |
| 06.08.2021 | 98.651,3 | 23,10 | 3,61 | 92,40 | 20,90 |
| 07.08.2021 | 98.664,0 | 12,70 | 1,98 | 50,80 | 19,73 |
| 08.08.2021 | 98.690,4 | 26,40 | 4,12 | 105,60 | 20,56 |
| 09.08.2021 | 98.716,2 | 25,80 | 4,03 | 103,20 | 21,14 |
| 10.08.2021 | 98.741,3 | 25,10 | 3,92 | 100,40 | 21,54 |
| 11.08.2021 | 98.769,9 | 28,60 | 4,47 | 114,40 | 22,18 |
| 12.08.2021 | 98.801,4 | 31,50 | 4,92 | 126,00 | 22,96 |
| 13.08.2021 | 98.832,7 | 31,30 | 4,89 | 125,20 | 23,60 |
| 14.08.2021 | 98.864,2 | 31,50 | 4,92 | 126,00 | 24,16 |
| 15.08.2021 | 98.887,8 | 23,60 | 3,69 | 94,40 | 24,13 |
| 16.08.2021 | 98.907,5 | 19,70 | 3,08 | 78,80 | 23,85 |
| 17.08.2021 | 98.925,6 | 18,10 | 2,83 | 72,40 | 23,51 |
| 18.08.2021 | 98.938,5 | 12,90 | 2,02 | 51,60 | 22,92 |
| 19.08.2021 | 98.953,0 | 14,50 | 2,27 | 58,00 | 22,48 |
| 20.08.2021 | 98.984,4 | 31,40 | 4,91 | 125,60 | 22,93 |
| 21.08.2021 | 99.013,9 | 29,50 | 4,61 | 118,00 | 23,24 |
| 22.08.2021 | 99.024,0 | 10,10 | 1,58 | 40,40 | 22,64 |
| 23.08.2021 | 99.045,8 | 21,80 | 3,41 | 87,20 | 22,60 |
| 24.08.2021 | 99.079,3 | 33,50 | 5,23 | 134,00 | 23,06 |
| 25.08.2021 | 99.112,4 | 33,10 | 5,17 | 132,40 | 23,46 |
| 26.08.2021 | 99.129,1 | 16,70 | 2,61 | 66,80 | 23,20 |
| 27.08.2021 | 99.150,0 | 20,90 | 3,27 | 83,60 | 23,11 |
| 28.08.2021 | 99.162,0 | 12,00 | 1,88 | 48,00 | 22,72 |
| 29.08.2021 | 99.167,5 | 5,50 | 0,86 | 22,00 | 22,12 |
| 30.08.2021 | 99.178,6 | 11,10 | 1,73 | 44,40 | 21,76 |
| 31.08.2021 | 99.201,4 | 22,80 | 3,56 | 91,20 | 21,79 |
| Summen | 675,50 | 105,55 | 87,16 | 21,79 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert