[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge August 2024]

Tageserträge August 2024

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 25,00 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.08.2024 117.174,0 13,40 2,09 53,60 13,40
02.08.2024 117.192,6 18,60 2,91 74,40 16,00
03.08.2024 117.217,9 25,30 3,95 101,20 19,10
04.08.2024 117.235,8 17,90 2,80 71,60 18,80
05.08.2024 117.268,7 32,90 5,14 131,60 21,62
06.08.2024 117.300,7 32,00 5,00 128,00 23,35
07.08.2024 117.324,4 23,70 3,70 94,80 23,40
08.08.2024 117.352,1 27,70 4,33 110,80 23,94
09.08.2024 117.379,8 27,70 4,33 110,80 24,36
10.08.2024 117.413,0 33,20 5,19 132,80 25,24
11.08.2024 117.444,5 31,50 4,92 126,00 25,81
12.08.2024 117.473,8 29,30 4,58 117,20 26,10
13.08.2024 117.501,5 27,70 4,33 110,80 26,22
14.08.2024 117.525,0 23,50 3,67 94,00 26,03
15.08.2024 117.556,4 31,40 4,91 125,60 26,39
16.08.2024 117.587,7 31,30 4,89 125,20 26,69
17.08.2024 117.612,6 24,90 3,89 99,60 26,59
18.08.2024 117.622,0 9,40 1,47 37,60 25,63
19.08.2024 117.652,3 30,30 4,73 121,20 25,88
20.08.2024 117.677,8 25,50 3,98 102,00 25,86
21.08.2024 117.707,2 29,40 4,59 117,60 26,03
22.08.2024 117.739,3 32,10 5,02 128,40 26,30
23.08.2024 117.770,8 31,50 4,92 126,00 26,53
24.08.2024 117.798,9 28,10 4,39 112,40 26,60
25.08.2024 117.826,7 27,80 4,34 111,20 26,64
26.08.2024 117.857,9 31,20 4,87 124,80 26,82
27.08.2024 117.888,6 30,70 4,80 122,80 26,96
28.08.2024 117.917,7 29,10 4,55 116,40 27,04
29.08.2024 117.945,5 27,80 4,34 111,20 27,07
30.08.2024 117.975,0 29,50 4,61 118,00 27,15
31.08.2024 118.009,0 34,00 5,31 136,00 27,37
Summen   848,40 132,56 109,47 27,37
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge August 2024]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert