
| Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.09.2006 | 4.666,5 | 32,80 | 5,13 | 177,30 | 32,80 |
| 02.09.2006 | 4.691,0 | 24,50 | 3,83 | 132,43 | 28,65 |
| 03.09.2006 | 4.698,6 | 7,60 | 1,19 | 41,08 | 21,63 |
| 04.09.2006 | 4.714,9 | 16,30 | 2,55 | 88,11 | 20,30 |
| 05.09.2006 | 4.744,4 | 29,50 | 4,61 | 159,46 | 22,14 |
| 06.09.2006 | 4.767,9 | 23,50 | 3,67 | 127,03 | 22,37 |
| 07.09.2006 | 4.791,0 | 23,10 | 3,61 | 124,86 | 22,47 |
| 08.09.2006 | 4.825,0 | 34,00 | 5,31 | 183,78 | 23,91 |
| 09.09.2006 | 4.857,7 | 32,70 | 5,11 | 176,76 | 24,89 |
| 10.09.2006 | 4.880,7 | 23,00 | 3,59 | 124,32 | 24,70 |
| 11.09.2006 | 4.910,0 | 29,30 | 4,58 | 158,38 | 25,12 |
| 12.09.2006 | 4.940,8 | 30,80 | 4,81 | 166,49 | 25,59 |
| 13.09.2006 | 4.969,3 | 28,50 | 4,45 | 154,05 | 25,82 |
| 14.09.2006 | 4.983,2 | 13,90 | 2,17 | 75,14 | 24,96 |
| 15.09.2006 | 4.992,2 | 9,00 | 1,41 | 48,65 | 23,90 |
| 16.09.2006 | 5.001,5 | 9,30 | 1,45 | 50,27 | 22,99 |
| 17.09.2006 | 5.003,5 | 2,00 | 0,31 | 10,81 | 21,75 |
| 18.09.2006 | 5.006,2 | 2,70 | 0,42 | 14,59 | 20,69 |
| 19.09.2006 | 5.019,4 | 13,20 | 2,06 | 71,35 | 20,30 |
| 20.09.2006 | 5.048,3 | 28,90 | 4,52 | 156,22 | 20,73 |
| 21.09.2006 | 5.077,8 | 29,50 | 4,61 | 159,46 | 21,15 |
| 22.09.2006 | 5.103,0 | 25,20 | 3,94 | 136,22 | 21,33 |
| 23.09.2006 | 5.126,1 | 23,10 | 3,61 | 124,86 | 21,41 |
| 24.09.2006 | 5.149,2 | 23,10 | 3,61 | 124,86 | 21,48 |
| 25.09.2006 | 5.153,7 | 4,50 | 0,70 | 24,32 | 20,80 |
| 26.09.2006 | 5.160,6 | 6,90 | 1,08 | 37,30 | 20,27 |
| 27.09.2006 | 5.176,7 | 16,10 | 2,52 | 87,03 | 20,11 |
| 28.09.2006 | 5.191,4 | 14,70 | 2,30 | 79,46 | 19,92 |
| 29.09.2006 | 5.215,5 | 24,10 | 3,77 | 130,27 | 20,06 |
| 30.09.2006 | 5.235,2 | 19,70 | 3,08 | 106,49 | 20,05 |
| Summen | 601,50 | 93,98 | 108,38 | 20,05 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert