
| Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.09.2007 | 11.068,9 | 17,50 | 2,73 | 94,59 | 17,50 |
| 02.09.2007 | 11.086,2 | 17,30 | 2,70 | 93,51 | 17,40 |
| 03.09.2007 | 11.090,0 | 3,80 | 0,59 | 20,54 | 12,87 |
| 04.09.2007 | 11.116,2 | 26,20 | 4,09 | 141,62 | 16,20 |
| 05.09.2007 | 11.137,5 | 21,30 | 3,33 | 115,14 | 17,22 |
| 06.09.2007 | 11.141,9 | 4,40 | 0,69 | 23,78 | 15,08 |
| 07.09.2007 | 11.151,5 | 9,60 | 1,50 | 51,89 | 14,30 |
| 08.09.2007 | 11.166,1 | 14,60 | 2,28 | 78,92 | 14,34 |
| 09.09.2007 | 11.182,5 | 16,40 | 2,56 | 88,65 | 14,57 |
| 10.09.2007 | 11.192,1 | 9,60 | 1,50 | 51,89 | 14,07 |
| 11.09.2007 | 11.202,9 | 10,80 | 1,69 | 58,38 | 13,77 |
| 12.09.2007 | 11.235,7 | 32,80 | 5,13 | 177,30 | 15,36 |
| 13.09.2007 | 11.267,7 | 32,00 | 5,00 | 172,97 | 16,64 |
| 14.09.2007 | 11.296,9 | 29,20 | 4,56 | 157,84 | 17,54 |
| 15.09.2007 | 11.327,2 | 30,30 | 4,73 | 163,78 | 18,39 |
| 16.09.2007 | 11.357,5 | 30,30 | 4,73 | 163,78 | 19,13 |
| 17.09.2007 | 11.370,9 | 13,40 | 2,09 | 72,43 | 18,79 |
| 18.09.2007 | 11.389,2 | 18,30 | 2,86 | 98,92 | 18,77 |
| 19.09.2007 | 11.412,0 | 22,80 | 3,56 | 123,24 | 18,98 |
| 20.09.2007 | 11.442,4 | 30,40 | 4,75 | 164,32 | 19,55 |
| 21.09.2007 | 11.467,2 | 24,80 | 3,88 | 134,05 | 19,80 |
| 22.09.2007 | 11.494,5 | 27,30 | 4,27 | 147,57 | 20,14 |
| 23.09.2007 | 11.521,9 | 27,40 | 4,28 | 148,11 | 20,46 |
| 24.09.2007 | 11.546,7 | 24,80 | 3,88 | 134,05 | 20,64 |
| 25.09.2007 | 11.569,8 | 23,10 | 3,61 | 124,86 | 20,74 |
| 26.09.2007 | 11.588,7 | 18,90 | 2,95 | 102,16 | 20,67 |
| 27.09.2007 | 11.594,4 | 5,70 | 0,89 | 30,81 | 20,11 |
| 28.09.2007 | 11.606,0 | 11,60 | 1,81 | 62,70 | 19,81 |
| 29.09.2007 | 11.632,5 | 26,50 | 4,14 | 143,24 | 20,04 |
| 30.09.2007 | 11.658,2 | 25,70 | 4,02 | 138,92 | 20,23 |
| Summen | 606,80 | 94,81 | 109,33 | 20,23 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert