[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge September 2009]

Tageserträge September 2009

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 18,50 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.09.2009 23.822,5 21,80 3,41 117,84 21,80
02.09.2009 23.841,5 19,00 2,97 102,70 20,40
03.09.2009 23.853,6 12,10 1,89 65,41 17,63
04.09.2009 23.864,0 10,40 1,63 56,22 15,82
05.09.2009 23.882,2 18,20 2,84 98,38 16,30
06.09.2009 23.914,0 31,80 4,97 171,89 18,88
07.09.2009 23.940,2 26,20 4,09 141,62 19,93
08.09.2009 23.971,4 31,20 4,88 168,65 21,34
09.09.2009 23.998,0 26,60 4,16 143,78 21,92
10.09.2009 24.027,6 29,60 4,62 160,00 22,69
11.09.2009 24.038,9 11,30 1,77 61,08 21,65
12.09.2009 24.070,1 31,20 4,87 168,65 22,45
13.09.2009 24.093,9 23,80 3,72 128,65 22,55
14.09.2009 24.104,8 10,90 1,70 58,92 21,72
15.09.2009 24.129,1 24,30 3,80 131,35 21,89
16.09.2009 24.143,3 14,20 2,22 76,76 21,41
17.09.2009 24.148,5 5,20 0,81 28,11 20,46
18.09.2009 24.158,6 10,10 1,58 54,59 19,88
19.09.2009 24.173,3 14,70 2,30 79,46 19,61
20.09.2009 24.196,4 23,10 3,61 124,86 19,79
21.09.2009 24.212,0 15,60 2,44 84,32 19,59
22.09.2009 24.232,6 20,60 3,22 111,35 19,63
23.09.2009 24.260,9 28,30 4,42 152,97 20,01
24.09.2009 24.283,7 22,80 3,56 123,24 20,13
25.09.2009 24.311,8 28,10 4,39 151,89 20,44
26.09.2009 24.338,9 27,10 4,23 146,49 20,70
27.09.2009 24.365,6 26,70 4,17 144,32 20,92
28.09.2009 24.390,9 25,30 3,95 136,76 21,08
29.09.2009 24.411,9 21,00 3,28 113,51 21,08
30.09.2009 24.431,9 20,00 3,13 108,11 21,04
Summen   631,20 98,63 113,73 21,04
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge September 2009]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert