
| Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.09.2010 | 29.827,2 | 34,60 | 5,41 | 187,03 | 34,60 |
| 02.09.2010 | 29.856,8 | 29,60 | 4,62 | 160,00 | 32,10 |
| 03.09.2010 | 29.889,8 | 33,00 | 5,16 | 178,38 | 32,40 |
| 04.09.2010 | 29.922,2 | 32,40 | 5,06 | 175,14 | 32,40 |
| 05.09.2010 | 29.952,4 | 30,20 | 4,72 | 163,24 | 31,96 |
| 06.09.2010 | 29.979,2 | 26,80 | 4,19 | 144,86 | 31,10 |
| 07.09.2010 | 29.986,7 | 7,50 | 1,17 | 40,54 | 27,73 |
| 08.09.2010 | 29.996,2 | 9,50 | 1,48 | 51,35 | 25,45 |
| 09.09.2010 | 30.012,2 | 16,00 | 2,50 | 86,49 | 24,40 |
| 10.09.2010 | 30.035,5 | 23,30 | 3,64 | 125,95 | 24,29 |
| 11.09.2010 | 30.066,3 | 30,80 | 4,81 | 166,49 | 24,88 |
| 12.09.2010 | 30.092,7 | 26,40 | 4,13 | 142,70 | 25,01 |
| 13.09.2010 | 30.110,3 | 17,60 | 2,75 | 95,14 | 24,44 |
| 14.09.2010 | 30.129,5 | 19,20 | 3,00 | 103,78 | 24,06 |
| 15.09.2010 | 30.136,0 | 6,50 | 1,02 | 35,14 | 22,89 |
| 16.09.2010 | 30.155,7 | 19,70 | 3,08 | 106,49 | 22,69 |
| 17.09.2010 | 30.184,4 | 28,70 | 4,48 | 155,14 | 23,05 |
| 18.09.2010 | 30.214,1 | 29,70 | 4,64 | 160,54 | 23,42 |
| 19.09.2010 | 30.243,9 | 29,80 | 4,66 | 161,08 | 23,75 |
| 20.09.2010 | 30.273,6 | 29,70 | 4,64 | 160,54 | 24,05 |
| 21.09.2010 | 30.302,7 | 29,10 | 4,55 | 157,30 | 24,29 |
| 22.09.2010 | 30.331,7 | 29,00 | 4,53 | 156,76 | 24,50 |
| 23.09.2010 | 30.356,6 | 24,90 | 3,89 | 134,59 | 24,52 |
| 24.09.2010 | 30.363,3 | 6,70 | 1,05 | 36,22 | 23,78 |
| 25.09.2010 | 30.367,3 | 4,00 | 0,63 | 21,62 | 22,99 |
| 26.09.2010 | 30.375,8 | 8,50 | 1,33 | 45,95 | 22,43 |
| 27.09.2010 | 30.392,2 | 16,40 | 2,56 | 88,65 | 22,21 |
| 28.09.2010 | 30.395,5 | 3,30 | 0,52 | 17,84 | 21,53 |
| 29.09.2010 | 30.407,2 | 11,70 | 1,83 | 63,24 | 21,19 |
| 30.09.2010 | 30.412,9 | 5,70 | 0,89 | 30,81 | 20,68 |
| Summen | 620,30 | 96,92 | 111,77 | 20,68 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert