[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge September 2013]

Tageserträge September 2013

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 18,50 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.09.2013 48.897,1 24,80 3,87 134,05 24,80
02.09.2013 48.932,2 35,10 5,48 189,73 29,95
03.09.2013 48.964,5 32,30 5,05 174,59 30,73
04.09.2013 48.996,2 31,70 4,95 171,35 30,97
05.09.2013 49.027,2 31,00 4,84 167,57 30,98
06.09.2013 49.051,8 24,60 3,84 132,97 29,92
07.09.2013 49.071,6 19,80 3,09 107,03 28,47
08.09.2013 49.083,5 11,90 1,86 64,32 26,40
09.09.2013 49.104,6 21,10 3,30 114,05 25,81
10.09.2013 49.125,7 21,10 3,30 114,05 25,34
11.09.2013 49.131,6 5,90 0,92 31,89 23,57
12.09.2013 49.136,7 5,10 0,80 27,57 22,03
13.09.2013 49.151,9 15,20 2,38 82,16 21,51
14.09.2013 49.161,5 9,60 1,50 51,89 20,66
15.09.2013 49.169,0 7,50 1,17 40,54 19,78
16.09.2013 49.173,7 4,70 0,73 25,41 18,84
17.09.2013 49.185,8 12,10 1,89 65,41 18,44
18.09.2013 49.193,9 8,10 1,27 43,78 17,87
19.09.2013 49.206,6 12,70 1,98 68,65 17,59
20.09.2013 49.216,2 9,60 1,50 51,89 17,19
21.09.2013 49.240,8 24,60 3,84 132,97 17,55
22.09.2013 49.269,7 28,90 4,52 156,22 18,06
23.09.2013 49.298,6 28,90 4,52 156,22 18,53
24.09.2013 49.324,0 25,40 3,97 137,30 18,82
25.09.2013 49.345,8 21,80 3,41 117,84 18,94
26.09.2013 49.357,2 11,40 1,78 61,62 18,65
27.09.2013 49.379,7 22,50 3,52 121,62 18,79
28.09.2013 49.398,1 18,40 2,88 99,46 18,78
29.09.2013 49.418,4 20,30 3,17 109,73 18,83
30.09.2013 49.436,9 18,50 2,89 100,00 18,82
Summen   564,60 88,22 101,73 18,82
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge September 2013]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert