[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge September 2014]

Tageserträge September 2014

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 18,50 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.09.2014 55.174,1 15,40 2,41 83,24 15,40
02.09.2014 55.196,5 22,40 3,50 121,08 18,90
03.09.2014 55.206,1 9,60 1,50 51,89 15,80
04.09.2014 55.214,8 8,70 1,36 47,03 14,03
05.09.2014 55.236,6 21,80 3,41 117,84 15,58
06.09.2014 55.265,5 28,90 4,52 156,22 17,80
07.09.2014 55.291,9 26,40 4,13 142,70 19,03
08.09.2014 55.319,8 27,90 4,36 150,81 20,14
09.09.2014 55.347,0 27,20 4,25 147,03 20,92
10.09.2014 55.375,9 28,90 4,52 156,22 21,72
11.09.2014 55.392,4 16,50 2,58 89,19 21,25
12.09.2014 55.394,9 2,50 0,39 13,51 19,68
13.09.2014 55.408,2 13,30 2,08 71,89 19,19
14.09.2014 55.432,0 23,80 3,72 128,65 19,52
15.09.2014 55.459,9 27,90 4,36 150,81 20,08
16.09.2014 55.485,9 26,00 4,06 140,54 20,45
17.09.2014 55.509,3 23,40 3,66 126,49 20,62
18.09.2014 55.520,1 10,80 1,69 58,38 20,08
19.09.2014 55.540,1 20,00 3,13 108,11 20,07
20.09.2014 55.565,2 25,10 3,92 135,68 20,33
21.09.2014 55.572,5 7,30 1,14 39,46 19,70
22.09.2014 55.582,7 10,20 1,59 55,14 19,27
23.09.2014 55.612,2 29,50 4,61 159,46 19,72
24.09.2014 55.627,3 15,10 2,36 81,62 19,53
25.09.2014 55.642,0 14,70 2,30 79,46 19,33
26.09.2014 55.668,8 26,80 4,19 144,86 19,62
27.09.2014 55.695,2 26,40 4,12 142,70 19,87
28.09.2014 55.717,8 22,60 3,53 122,16 19,97
29.09.2014 55.736,8 19,00 2,97 102,70 19,93
30.09.2014 55.747,0 10,20 1,59 55,14 19,61
Summen   588,30 91,92 106,00 19,61
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge September 2014]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert