[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge September 2016]

Tageserträge September 2016

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 18,50 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.09.2016 67.408,0 30,20 4,72 163,24 30,20
02.09.2016 67.435,8 27,80 4,34 150,27 29,00
03.09.2016 67.457,9 22,10 3,45 119,46 26,70
04.09.2016 67.465,8 7,90 1,23 42,70 22,00
05.09.2016 67.479,1 13,30 2,08 71,89 20,26
06.09.2016 67.510,5 31,40 4,91 169,73 22,12
07.09.2016 67.541,2 30,70 4,80 165,95 23,34
08.09.2016 67.570,7 29,50 4,61 159,46 24,11
09.09.2016 67.597,7 27,00 4,22 145,95 24,43
10.09.2016 67.625,5 27,80 4,34 150,27 24,77
11.09.2016 67.651,4 25,90 4,05 140,00 24,87
12.09.2016 67.679,4 28,00 4,38 151,35 25,13
13.09.2016 67.705,4 26,00 4,06 140,54 25,20
14.09.2016 67.732,2 26,80 4,19 144,86 25,31
15.09.2016 67.741,9 9,70 1,52 52,43 24,27
16.09.2016 67.751,6 9,70 1,52 52,43 23,36
17.09.2016 67.773,4 21,80 3,41 117,84 23,27
18.09.2016 67.774,6 1,20 0,19 6,49 22,04
19.09.2016 67.789,8 15,20 2,37 82,16 21,68
20.09.2016 67.798,4 8,60 1,34 46,49 21,03
21.09.2016 67.824,2 25,80 4,03 139,46 21,26
22.09.2016 67.848,6 24,40 3,81 131,89 21,40
23.09.2016 67.873,6 25,00 3,91 135,14 21,56
24.09.2016 67.900,5 26,90 4,20 145,41 21,78
25.09.2016 67.925,7 25,20 3,94 136,22 21,92
26.09.2016 67.942,0 16,30 2,55 88,11 21,70
27.09.2016 67.968,3 26,30 4,11 142,16 21,87
28.09.2016 67.989,7 21,40 3,34 115,68 21,85
29.09.2016 68.015,5 25,80 4,03 139,46 21,99
30.09.2016 68.026,8 11,30 1,77 61,08 21,63
Summen   649,00 101,41 116,94 21,63
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge September 2016]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert