[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge September 2017]

Tageserträge September 2017

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 18,50 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.09.2017 73.860,2 25,80 4,03 139,46 25,80
02.09.2017 73.881,2 21,00 3,28 113,51 23,40
03.09.2017 73.909,0 27,80 4,34 150,27 24,87
04.09.2017 73.924,2 15,20 2,37 82,16 22,45
05.09.2017 73.947,7 23,50 3,67 127,03 22,66
06.09.2017 73.967,2 19,50 3,05 105,41 22,13
07.09.2017 73.984,4 17,20 2,69 92,97 21,43
08.09.2017 73.999,2 14,80 2,31 80,00 20,60
09.09.2017 74.011,0 11,80 1,84 63,78 19,62
10.09.2017 74.032,5 21,50 3,36 116,22 19,81
11.09.2017 74.046,5 14,00 2,19 75,68 19,28
12.09.2017 74.064,1 17,60 2,75 95,14 19,14
13.09.2017 74.068,4 4,30 0,67 23,24 18,00
14.09.2017 74.078,9 10,50 1,64 56,76 17,46
15.09.2017 74.094,1 15,20 2,38 82,16 17,31
16.09.2017 74.112,1 18,00 2,81 97,30 17,36
17.09.2017 74.131,0 18,90 2,95 102,16 17,45
18.09.2017 74.147,2 16,20 2,53 87,57 17,38
19.09.2017 74.161,8 14,60 2,28 78,92 17,23
20.09.2017 74.181,4 19,60 3,06 105,95 17,35
21.09.2017 74.207,4 26,00 4,06 140,54 17,76
22.09.2017 74.230,2 22,80 3,56 123,24 17,99
23.09.2017 74.255,3 25,10 3,92 135,68 18,30
24.09.2017 74.280,6 25,30 3,95 136,76 18,59
25.09.2017 74.306,3 25,70 4,02 138,92 18,88
26.09.2017 74.331,5 25,20 3,94 136,22 19,12
27.09.2017 74.356,6 25,10 3,92 135,68 19,34
28.09.2017 74.375,8 19,20 3,00 103,78 19,34
29.09.2017 74.393,5 17,70 2,77 95,68 19,28
Summen   559,10 87,36 104,21 19,28
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge September 2017]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert