[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge September 2018]

Tageserträge September 2018

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 18,50 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.09.2018 80.025,2 11,00 1,72 59,46 11,00
02.09.2018 80.028,4 3,20 0,50 17,30 7,10
03.09.2018 80.034,4 6,00 0,94 32,43 6,73
04.09.2018 80.044,6 10,20 1,59 55,14 7,60
05.09.2018 80.054,3 9,70 1,52 52,43 8,02
06.09.2018 80.061,3 7,00 1,09 37,84 7,85
07.09.2018 80.068,7 7,40 1,16 40,00 7,79
08.09.2018 80.079,6 10,90 1,70 58,92 8,18
09.09.2018 80.090,8 11,20 1,75 60,54 8,51
10.09.2018 80.100,1 9,30 1,45 50,27 8,59
11.09.2018 80.111,0 10,90 1,70 58,92 8,80
12.09.2018 80.137,1 26,10 4,08 141,08 10,24
13.09.2018 80.146,2 9,10 1,42 49,19 10,15
14.09.2018 80.162,6 16,40 2,56 88,65 10,60
15.09.2018 80.191,5 28,90 4,52 156,22 11,82
16.09.2018 80.216,0 24,50 3,83 132,43 12,61
17.09.2018 80.243,9 27,90 4,36 150,81 13,51
18.09.2018 80.264,8 20,90 3,27 112,97 13,92
19.09.2018 80.290,5 25,70 4,02 138,92 14,54
20.09.2018 80.317,1 26,60 4,16 143,78 15,15
21.09.2018 80.325,0 7,90 1,23 42,70 14,80
22.09.2018 80.345,3 20,30 3,17 109,73 15,05
23.09.2018 80.350,9 5,60 0,87 30,27 14,64
24.09.2018 80.377,4 26,50 4,14 143,24 15,13
25.09.2018 80.406,2 28,80 4,50 155,68 15,68
26.09.2018 80.431,7 25,50 3,98 137,84 16,06
27.09.2018 80.458,9 27,20 4,25 147,03 16,47
28.09.2018 80.483,0 24,10 3,77 130,27 16,74
29.09.2018 80.510,6 27,60 4,31 149,19 17,12
30.09.2018 80.535,4 24,80 3,87 134,05 17,37
Summen   521,20 81,44 93,91 17,37
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge September 2018]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert