[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge September 2019]

Tageserträge September 2019

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 18,50 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.09.2019 86.521,2 22,60 3,53 122,16 22,60
02.09.2019 86.553,1 31,90 4,98 172,43 27,25
03.09.2019 86.584,4 31,30 4,89 169,19 28,60
04.09.2019 86.615,8 31,40 4,91 169,73 29,30
05.09.2019 86.636,3 20,50 3,20 110,81 27,54
06.09.2019 86.668,9 32,60 5,09 176,22 28,38
07.09.2019 86.687,8 18,90 2,95 102,16 27,03
08.09.2019 86.694,5 6,70 1,05 36,22 24,49
09.09.2019 86.712,4 17,90 2,80 96,76 23,76
10.09.2019 86.739,6 27,20 4,25 147,03 24,10
11.09.2019 86.757,6 18,00 2,81 97,30 23,55
12.09.2019 86.783,8 26,20 4,09 141,62 23,77
13.09.2019 86.810,7 26,90 4,20 145,41 24,01
14.09.2019 86.838,6 27,90 4,36 150,81 24,29
15.09.2019 86.867,3 28,70 4,48 155,14 24,58
16.09.2019 86.889,0 21,70 3,39 117,30 24,40
17.09.2019 86.907,1 18,10 2,83 97,84 24,03
18.09.2019 86.937,0 29,90 4,67 161,62 24,36
19.09.2019 86.966,9 29,90 4,67 161,62 24,65
20.09.2019 86.995,8 28,90 4,52 156,22 24,86
21.09.2019 87.023,7 27,90 4,36 150,81 25,00
22.09.2019 87.040,4 16,70 2,61 90,27 24,63
23.09.2019 87.051,7 11,30 1,77 61,08 24,05
24.09.2019 87.062,0 10,30 1,61 55,68 23,47
25.09.2019 87.072,7 10,70 1,67 57,84 22,96
26.09.2019 87.078,8 6,10 0,95 32,97 22,32
27.09.2019 87.083,2 4,40 0,69 23,78 21,65
28.09.2019 87.094,7 11,50 1,80 62,16 21,29
29.09.2019 87.112,3 17,60 2,75 95,14 21,16
30.09.2019 87.123,4 11,10 1,73 60,00 20,83
Summen   624,80 97,62 112,58 20,83
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge September 2019]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert