
| Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.09.2021 | 99.233,5 | 32,10 | 5,02 | 173,51 | 32,10 |
| 02.09.2021 | 99.265,3 | 31,80 | 4,97 | 171,89 | 31,95 |
| 03.09.2021 | 99.296,0 | 30,70 | 4,80 | 165,95 | 31,53 |
| 04.09.2021 | 99.325,7 | 29,70 | 4,64 | 160,54 | 31,08 |
| 05.09.2021 | 99.354,8 | 29,10 | 4,55 | 157,30 | 30,68 |
| 06.09.2021 | 99.384,1 | 29,30 | 4,58 | 158,38 | 30,45 |
| 07.09.2021 | 99.409,3 | 25,20 | 3,94 | 136,22 | 29,70 |
| 08.09.2021 | 99.438,1 | 28,80 | 4,50 | 155,68 | 29,59 |
| 09.09.2021 | 99.448,6 | 10,50 | 1,64 | 56,76 | 27,47 |
| 10.09.2021 | 99.466,2 | 17,60 | 2,75 | 95,14 | 26,48 |
| 11.09.2021 | 99.479,6 | 13,40 | 2,09 | 72,43 | 25,29 |
| 12.09.2021 | 99.508,2 | 28,60 | 4,47 | 154,59 | 25,57 |
| 13.09.2021 | 99.534,5 | 26,30 | 4,11 | 142,16 | 25,62 |
| 14.09.2021 | 99.550,0 | 15,50 | 2,42 | 83,78 | 24,90 |
| 15.09.2021 | 99.558,7 | 8,70 | 1,36 | 47,03 | 23,82 |
| 16.09.2021 | 99.566,5 | 7,80 | 1,22 | 42,16 | 22,82 |
| 17.09.2021 | 99.594,3 | 27,80 | 4,34 | 150,27 | 23,11 |
| 18.09.2021 | 99.622,3 | 28,00 | 4,38 | 151,35 | 23,38 |
| 19.09.2021 | 99.634,0 | 11,70 | 1,83 | 63,24 | 22,77 |
| 20.09.2021 | 99.652,7 | 18,70 | 2,92 | 101,08 | 22,57 |
| 21.09.2021 | 99.678,9 | 26,20 | 4,09 | 141,62 | 22,74 |
| 22.09.2021 | 99.702,9 | 24,00 | 3,75 | 129,73 | 22,80 |
| 23.09.2021 | 99.731,6 | 28,70 | 4,48 | 155,14 | 23,05 |
| 24.09.2021 | 99.758,6 | 27,00 | 4,22 | 145,95 | 23,22 |
| 25.09.2021 | 99.780,8 | 22,20 | 3,47 | 120,00 | 23,18 |
| 26.09.2021 | 99.790,2 | 9,40 | 1,47 | 50,81 | 22,65 |
| 27.09.2021 | 99.806,1 | 15,90 | 2,48 | 85,95 | 22,40 |
| 28.09.2021 | 99.827,7 | 21,60 | 3,37 | 116,76 | 22,37 |
| 29.09.2021 | 99.837,7 | 10,00 | 1,56 | 54,05 | 21,94 |
| 30.09.2021 | 99.863,8 | 26,10 | 4,08 | 141,08 | 22,08 |
| Summen | 662,40 | 103,50 | 119,35 | 22,08 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert