[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge September 2023]

Tageserträge September 2023

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 18,50 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.09.2023 112.173,4 20,30 3,17 109,73 20,30
02.09.2023 112.203,7 30,30 4,73 163,78 25,30
03.09.2023 112.229,2 25,50 3,98 137,84 25,37
04.09.2023 112.259,0 29,80 4,66 161,08 26,47
05.09.2023 112.289,0 30,00 4,69 162,16 27,18
06.09.2023 112.319,0 30,00 4,69 162,16 27,65
07.09.2023 112.347,6 28,60 4,47 154,59 27,79
08.09.2023 112.375,9 28,30 4,42 152,97 27,85
09.09.2023 112.403,5 27,60 4,31 149,19 27,82
10.09.2023 112.431,8 28,30 4,42 152,97 27,87
11.09.2023 112.458,7 26,90 4,20 145,41 27,78
12.09.2023 112.483,6 24,90 3,89 134,59 27,54
13.09.2023 112.496,3 12,70 1,98 68,65 26,40
14.09.2023 112.525,6 29,30 4,58 158,38 26,61
15.09.2023 112.552,1 26,50 4,14 143,24 26,60
16.09.2023 112.567,3 15,20 2,37 82,16 25,89
17.09.2023 112.589,8 22,50 3,52 121,62 25,69
18.09.2023 112.606,5 16,70 2,61 90,27 25,19
19.09.2023 112.630,5 24,00 3,75 129,73 25,13
20.09.2023 112.658,1 27,60 4,31 149,19 25,25
21.09.2023 112.668,8 10,70 1,67 57,84 24,56
22.09.2023 112.689,7 20,90 3,27 112,97 24,39
23.09.2023 112.705,9 16,20 2,53 87,57 24,03
24.09.2023 112.733,8 27,90 4,36 150,81 24,20
25.09.2023 112.760,8 27,00 4,22 145,95 24,31
26.09.2023 112.787,1 26,30 4,11 142,16 24,38
27.09.2023 112.811,7 24,60 3,84 132,97 24,39
28.09.2023 112.834,2 22,50 3,52 121,62 24,32
29.09.2023 112.850,9 16,70 2,61 90,27 24,06
30.09.2023 112.873,2 22,30 3,48 120,54 24,00
Summen   720,10 112,52 129,75 24,00
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge September 2023]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert