
| Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.10.2006 | 5.249,0 | 13,80 | 2,16 | 98,57 | 13,80 |
| 02.10.2006 | 5.250,9 | 1,90 | 0,30 | 13,57 | 7,85 |
| 03.10.2006 | 5.251,3 | 0,40 | 0,06 | 2,86 | 5,37 |
| 04.10.2006 | 5.265,1 | 13,80 | 2,16 | 98,57 | 7,48 |
| 05.10.2006 | 5.283,5 | 18,40 | 2,87 | 131,43 | 9,66 |
| 06.10.2006 | 5.292,4 | 8,90 | 1,39 | 63,57 | 9,53 |
| 07.10.2006 | 5.301,7 | 9,30 | 1,45 | 66,43 | 9,50 |
| 08.10.2006 | 5.327,2 | 25,50 | 3,98 | 182,14 | 11,50 |
| 09.10.2006 | 5.351,4 | 24,20 | 3,78 | 172,86 | 12,91 |
| 10.10.2006 | 5.366,0 | 14,60 | 2,28 | 104,29 | 13,08 |
| 11.10.2006 | 5.372,6 | 6,60 | 1,03 | 47,14 | 12,49 |
| 12.10.2006 | 5.394,8 | 22,20 | 3,47 | 158,57 | 13,30 |
| 13.10.2006 | 5.415,1 | 20,30 | 3,17 | 145,00 | 13,84 |
| 14.10.2006 | 5.430,5 | 15,40 | 2,41 | 110,00 | 13,95 |
| 15.10.2006 | 5.449,0 | 18,50 | 2,89 | 132,14 | 14,25 |
| 16.10.2006 | 5.470,6 | 21,60 | 3,38 | 154,29 | 14,71 |
| 17.10.2006 | 5.486,9 | 16,30 | 2,55 | 116,43 | 14,81 |
| 18.10.2006 | 5.501,0 | 14,10 | 2,20 | 100,71 | 14,77 |
| 19.10.2006 | 5.509,4 | 8,40 | 1,31 | 60,00 | 14,43 |
| 20.10.2006 | 5.524,7 | 15,30 | 2,39 | 109,29 | 14,48 |
| 21.10.2006 | 5.537,3 | 12,60 | 1,97 | 90,00 | 14,39 |
| 22.10.2006 | 5.556,0 | 18,70 | 2,92 | 133,57 | 14,58 |
| 23.10.2006 | 5.558,9 | 2,90 | 0,45 | 20,71 | 14,07 |
| 24.10.2006 | 5.567,0 | 8,10 | 1,27 | 57,86 | 13,83 |
| 25.10.2006 | 5.575,5 | 8,50 | 1,33 | 60,71 | 13,61 |
| 26.10.2006 | 5.593,9 | 18,40 | 2,87 | 131,43 | 13,80 |
| 27.10.2006 | 5.600,4 | 6,50 | 1,02 | 46,43 | 13,53 |
| 28.10.2006 | 5.606,9 | 6,50 | 1,02 | 46,43 | 13,28 |
| 29.10.2006 | 5.613,5 | 6,60 | 1,03 | 47,14 | 13,04 |
| 30.10.2006 | 5.633,3 | 19,80 | 3,09 | 141,43 | 13,27 |
| 31.10.2006 | 5.641,9 | 8,60 | 1,34 | 61,43 | 13,12 |
| Summen | 406,70 | 63,55 | 93,71 | 13,12 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert