[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Oktober 2009]

Tageserträge Oktober 2009

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 14,00 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.10.2009 24.446,5 14,60 2,28 104,29 14,60
02.10.2009 24.466,2 19,70 3,08 140,71 17,15
03.10.2009 24.490,9 24,70 3,86 176,43 19,67
04.10.2009 24.503,6 12,70 1,98 90,71 17,92
05.10.2009 24.509,4 5,80 0,91 41,43 15,50
06.10.2009 24.515,9 6,50 1,02 46,43 14,00
07.10.2009 24.534,7 18,80 2,94 134,29 14,69
08.10.2009 24.547,4 12,70 1,98 90,71 14,44
09.10.2009 24.560,0 12,60 1,97 90,00 14,23
10.10.2009 24.568,9 8,90 1,39 63,57 13,70
11.10.2009 24.574,9 6,00 0,94 42,86 13,00
12.10.2009 24.584,4 9,50 1,48 67,86 12,71
13.10.2009 24.598,4 14,00 2,19 100,00 12,81
14.10.2009 24.615,9 17,50 2,73 125,00 13,14
15.10.2009 24.632,1 16,20 2,53 115,71 13,35
16.10.2009 24.635,2 3,10 0,48 22,14 12,71
17.10.2009 24.643,7 8,50 1,33 60,71 12,46
18.10.2009 24.655,8 12,10 1,89 86,43 12,44
19.10.2009 24.676,0 20,20 3,16 144,29 12,85
20.10.2009 24.696,1 20,10 3,14 143,57 13,21
21.10.2009 24.713,9 17,80 2,78 127,14 13,43
22.10.2009 24.721,7 7,80 1,22 55,71 13,17
23.10.2009 24.724,4 2,70 0,42 19,29 12,72
24.10.2009 24.735,4 11,00 1,72 78,57 12,65
25.10.2009 24.739,0 3,60 0,56 25,71 12,28
26.10.2009 24.745,3 6,30 0,98 45,00 12,05
27.10.2009 24.763,6 18,30 2,86 130,71 12,29
28.10.2009 24.777,7 14,10 2,20 100,71 12,35
29.10.2009 24.781,7 4,00 0,63 28,57 12,06
30.10.2009 24.797,5 15,80 2,47 112,86 12,19
31.10.2009 24.805,3 7,80 1,22 55,71 12,05
Summen   373,40 58,34 86,04 12,05
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Oktober 2009]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert