
| Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.10.2010 | 30.431,1 | 18,20 | 2,84 | 130,00 | 18,20 |
| 02.10.2010 | 30.438,6 | 7,50 | 1,17 | 53,57 | 12,85 |
| 03.10.2010 | 30.464,4 | 25,80 | 4,03 | 184,29 | 17,17 |
| 04.10.2010 | 30.488,8 | 24,40 | 3,81 | 174,29 | 18,97 |
| 05.10.2010 | 30.499,5 | 10,70 | 1,67 | 76,43 | 17,32 |
| 06.10.2010 | 30.523,9 | 24,40 | 3,81 | 174,29 | 18,50 |
| 07.10.2010 | 30.540,9 | 17,00 | 2,66 | 121,43 | 18,29 |
| 08.10.2010 | 30.564,9 | 24,00 | 3,75 | 171,43 | 19,00 |
| 09.10.2010 | 30.576,8 | 11,90 | 1,86 | 85,00 | 18,21 |
| 10.10.2010 | 30.603,3 | 26,50 | 4,14 | 189,29 | 19,04 |
| 11.10.2010 | 30.628,9 | 25,60 | 4,00 | 182,86 | 19,64 |
| 12.10.2010 | 30.653,7 | 24,80 | 3,87 | 177,14 | 20,07 |
| 13.10.2010 | 30.675,8 | 22,10 | 3,45 | 157,86 | 20,22 |
| 14.10.2010 | 30.691,0 | 15,20 | 2,38 | 108,57 | 19,86 |
| 15.10.2010 | 30.696,7 | 5,70 | 0,89 | 40,71 | 18,92 |
| 16.10.2010 | 30.700,1 | 3,40 | 0,53 | 24,29 | 17,95 |
| 17.10.2010 | 30.701,8 | 1,70 | 0,27 | 12,14 | 16,99 |
| 18.10.2010 | 30.708,9 | 7,10 | 1,11 | 50,71 | 16,44 |
| 19.10.2010 | 30.711,3 | 2,40 | 0,37 | 17,14 | 15,71 |
| 20.10.2010 | 30.716,0 | 4,70 | 0,73 | 33,57 | 15,15 |
| 21.10.2010 | 30.734,5 | 18,50 | 2,89 | 132,14 | 15,31 |
| 22.10.2010 | 30.742,0 | 7,50 | 1,17 | 53,57 | 14,96 |
| 23.10.2010 | 30.753,3 | 11,30 | 1,77 | 80,71 | 14,80 |
| 24.10.2010 | 30.759,4 | 6,10 | 0,95 | 43,57 | 14,44 |
| 25.10.2010 | 30.771,0 | 11,60 | 1,81 | 82,86 | 14,32 |
| 26.10.2010 | 30.791,9 | 20,90 | 3,27 | 149,29 | 14,58 |
| 27.10.2010 | 30.804,1 | 12,20 | 1,91 | 87,14 | 14,49 |
| 28.10.2010 | 30.812,1 | 8,00 | 1,25 | 57,14 | 14,26 |
| 29.10.2010 | 30.831,6 | 19,50 | 3,05 | 139,29 | 14,44 |
| 30.10.2010 | 30.838,2 | 6,60 | 1,03 | 47,14 | 14,18 |
| 31.10.2010 | 30.852,0 | 13,80 | 2,16 | 98,57 | 14,16 |
| Summen | 439,10 | 68,61 | 101,18 | 14,16 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert