
| Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.10.2011 | 37.022,4 | 25,70 | 4,02 | 183,57 | 25,70 |
| 02.10.2011 | 37.047,4 | 25,00 | 3,91 | 178,57 | 25,35 |
| 03.10.2011 | 37.072,3 | 24,90 | 3,89 | 177,86 | 25,20 |
| 04.10.2011 | 37.096,9 | 24,60 | 3,84 | 175,71 | 25,05 |
| 05.10.2011 | 37.104,6 | 7,70 | 1,20 | 55,00 | 21,58 |
| 06.10.2011 | 37.113,6 | 9,00 | 1,41 | 64,29 | 19,48 |
| 07.10.2011 | 37.126,0 | 12,40 | 1,94 | 88,57 | 18,47 |
| 08.10.2011 | 37.133,5 | 7,50 | 1,17 | 53,57 | 17,10 |
| 09.10.2011 | 37.157,5 | 24,00 | 3,75 | 171,43 | 17,87 |
| 10.10.2011 | 37.165,5 | 8,00 | 1,25 | 57,14 | 16,88 |
| 11.10.2011 | 37.177,1 | 11,60 | 1,81 | 82,86 | 16,40 |
| 12.10.2011 | 37.184,7 | 7,60 | 1,19 | 54,29 | 15,67 |
| 13.10.2011 | 37.197,1 | 12,40 | 1,94 | 88,57 | 15,42 |
| 14.10.2011 | 37.222,3 | 25,20 | 3,94 | 180,00 | 16,11 |
| 15.10.2011 | 37.247,5 | 25,20 | 3,94 | 180,00 | 16,72 |
| 16.10.2011 | 37.270,8 | 23,30 | 3,64 | 166,43 | 17,13 |
| 17.10.2011 | 37.287,8 | 17,00 | 2,66 | 121,43 | 17,12 |
| 18.10.2011 | 37.302,3 | 14,50 | 2,27 | 103,57 | 16,98 |
| 19.10.2011 | 37.305,5 | 3,20 | 0,50 | 22,86 | 16,25 |
| 20.10.2011 | 37.317,6 | 12,10 | 1,89 | 86,43 | 16,05 |
| 21.10.2011 | 37.326,0 | 8,40 | 1,31 | 60,00 | 15,68 |
| 22.10.2011 | 37.334,9 | 8,90 | 1,39 | 63,57 | 15,37 |
| 23.10.2011 | 37.345,5 | 10,60 | 1,66 | 75,71 | 15,17 |
| 24.10.2011 | 37.355,3 | 9,80 | 1,53 | 70,00 | 14,94 |
| 25.10.2011 | 37.361,0 | 5,70 | 0,89 | 40,71 | 14,57 |
| 26.10.2011 | 37.382,2 | 21,20 | 3,31 | 151,43 | 14,83 |
| 27.10.2011 | 37.390,9 | 8,70 | 1,36 | 62,14 | 14,60 |
| 28.10.2011 | 37.399,5 | 8,60 | 1,34 | 61,43 | 14,39 |
| 29.10.2011 | 37.406,9 | 7,40 | 1,16 | 52,86 | 14,14 |
| 30.10.2011 | 37.418,7 | 11,80 | 1,84 | 84,29 | 14,07 |
| 31.10.2011 | 37.422,0 | 3,30 | 0,52 | 23,57 | 13,72 |
| Summen | 425,30 | 66,45 | 98,00 | 13,72 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert