[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Oktober 2013]

Tageserträge Oktober 2013

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 14,00 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.10.2013 49.460,3 23,40 3,66 167,14 23,40
02.10.2013 49.485,9 25,60 4,00 182,86 24,50
03.10.2013 49.502,7 16,80 2,62 120,00 21,93
04.10.2013 49.512,0 9,30 1,45 66,43 18,77
05.10.2013 49.516,2 4,20 0,66 30,00 15,86
06.10.2013 49.519,1 2,90 0,45 20,71 13,70
07.10.2013 49.537,1 18,00 2,81 128,57 14,31
08.10.2013 49.542,0 4,90 0,77 35,00 13,14
09.10.2013 49.548,0 6,00 0,94 42,86 12,34
10.10.2013 49.562,7 14,70 2,30 105,00 12,58
11.10.2013 49.575,7 13,00 2,03 92,86 12,62
12.10.2013 49.580,7 5,00 0,78 35,71 11,98
13.10.2013 49.598,4 17,70 2,77 126,43 12,42
14.10.2013 49.606,9 8,50 1,33 60,71 12,14
15.10.2013 49.608,6 1,70 0,27 12,14 11,45
16.10.2013 49.619,6 11,00 1,72 78,57 11,42
17.10.2013 49.629,0 9,40 1,47 67,14 11,30
18.10.2013 49.648,8 19,80 3,09 141,43 11,77
19.10.2013 49.669,0 20,20 3,16 144,29 12,22
20.10.2013 49.672,4 3,40 0,53 24,29 11,78
21.10.2013 49.683,7 11,30 1,77 80,71 11,75
22.10.2013 49.697,0 13,30 2,08 95,00 11,82
23.10.2013 49.700,6 3,60 0,56 25,71 11,47
24.10.2013 49.719,7 19,10 2,98 136,43 11,78
25.10.2013 49.727,4 7,70 1,20 55,00 11,62
26.10.2013 49.743,1 15,70 2,45 112,14 11,78
27.10.2013 49.750,3 7,20 1,13 51,43 11,61
28.10.2013 49.757,6 7,30 1,14 52,14 11,45
29.10.2013 49.769,8 12,20 1,91 87,14 11,48
30.10.2013 49.787,6 17,80 2,78 127,14 11,69
31.10.2013 49.802,7 15,10 2,36 107,86 11,80
Summen   365,80 57,16 84,29 11,80
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Oktober 2013]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert