
| Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.10.2016 | 68.031,9 | 5,10 | 0,80 | 36,43 | 5,10 |
| 02.10.2016 | 68.052,7 | 20,80 | 3,25 | 148,57 | 12,95 |
| 03.10.2016 | 68.062,2 | 9,50 | 1,48 | 67,86 | 11,80 |
| 04.10.2016 | 68.079,9 | 17,70 | 2,77 | 126,43 | 13,27 |
| 05.10.2016 | 68.105,1 | 25,20 | 3,94 | 180,00 | 15,66 |
| 06.10.2016 | 68.110,4 | 5,30 | 0,83 | 37,86 | 13,93 |
| 07.10.2016 | 68.122,8 | 12,40 | 1,94 | 88,57 | 13,71 |
| 08.10.2016 | 68.131,6 | 8,80 | 1,38 | 62,86 | 13,10 |
| 09.10.2016 | 68.144,4 | 12,80 | 2,00 | 91,43 | 13,07 |
| 10.10.2016 | 68.156,4 | 12,00 | 1,88 | 85,71 | 12,96 |
| 11.10.2016 | 68.173,8 | 17,40 | 2,72 | 124,29 | 13,36 |
| 12.10.2016 | 68.189,2 | 15,40 | 2,41 | 110,00 | 13,53 |
| 13.10.2016 | 68.203,7 | 14,50 | 2,27 | 103,57 | 13,61 |
| 14.10.2016 | 68.211,5 | 7,80 | 1,22 | 55,71 | 13,19 |
| 15.10.2016 | 68.223,2 | 11,70 | 1,83 | 83,57 | 13,09 |
| 16.10.2016 | 68.241,5 | 18,30 | 2,86 | 130,71 | 13,42 |
| 17.10.2016 | 68.247,2 | 5,70 | 0,89 | 40,71 | 12,96 |
| 18.10.2016 | 68.257,7 | 10,50 | 1,64 | 75,00 | 12,83 |
| 19.10.2016 | 68.265,1 | 7,40 | 1,16 | 52,86 | 12,54 |
| 20.10.2016 | 68.268,6 | 3,50 | 0,55 | 25,00 | 12,09 |
| 21.10.2016 | 68.276,0 | 7,40 | 1,16 | 52,86 | 11,87 |
| 22.10.2016 | 68.285,0 | 9,00 | 1,41 | 64,29 | 11,74 |
| 23.10.2016 | 68.291,8 | 6,80 | 1,06 | 48,57 | 11,52 |
| 24.10.2016 | 68.299,1 | 7,30 | 1,14 | 52,14 | 11,35 |
| 25.10.2016 | 68.304,4 | 5,30 | 0,83 | 37,86 | 11,10 |
| 26.10.2016 | 68.314,2 | 9,80 | 1,53 | 70,00 | 11,05 |
| 27.10.2016 | 68.329,7 | 15,50 | 2,42 | 110,71 | 11,22 |
| 28.10.2016 | 68.342,1 | 12,40 | 1,94 | 88,57 | 11,26 |
| 29.10.2016 | 68.357,0 | 14,90 | 2,33 | 106,43 | 11,39 |
| 30.10.2016 | 68.366,1 | 9,10 | 1,42 | 65,00 | 11,31 |
| 31.10.2016 | 68.384,2 | 18,10 | 2,83 | 129,29 | 11,53 |
| Summen | 357,40 | 55,84 | 82,35 | 11,53 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert