[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Oktober 2017]

Tageserträge Oktober 2017

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 14,00 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.10.2017 74.426,0 21,70 3,39 155,00 21,70
02.10.2017 74.431,4 5,40 0,84 38,57 13,55
03.10.2017 74.449,7 18,30 2,86 130,71 15,13
04.10.2017 74.466,2 16,50 2,58 117,86 15,47
05.10.2017 74.475,7 9,50 1,48 67,86 14,28
06.10.2017 74.484,7 9,00 1,41 64,29 13,40
07.10.2017 74.496,0 11,30 1,77 80,71 13,10
08.10.2017 74.501,4 5,40 0,84 38,57 12,14
09.10.2017 74.512,5 11,10 1,73 79,29 12,02
10.10.2017 74.516,6 4,10 0,64 29,29 11,23
11.10.2017 74.531,3 14,70 2,30 105,00 11,55
12.10.2017 74.542,4 11,10 1,73 79,29 11,51
13.10.2017 74.564,7 22,30 3,48 159,29 12,34
14.10.2017 74.587,3 22,60 3,53 161,43 13,07
15.10.2017 74.608,4 21,10 3,30 150,71 13,61
16.10.2017 74.629,4 21,00 3,28 150,00 14,07
17.10.2017 74.649,0 19,60 3,06 140,00 14,39
18.10.2017 74.670,1 21,10 3,30 150,71 14,77
19.10.2017 74.686,3 16,20 2,53 115,71 14,84
20.10.2017 74.692,0 5,70 0,89 40,71 14,38
21.10.2017 74.696,2 4,20 0,66 30,00 13,90
22.10.2017 74.700,8 4,60 0,72 32,86 13,48
23.10.2017 74.705,4 4,60 0,72 32,86 13,09
24.10.2017 74.717,8 12,40 1,94 88,57 13,06
25.10.2017 74.731,8 14,00 2,19 100,00 13,10
26.10.2017 74.744,4 12,60 1,97 90,00 13,08
27.10.2017 74.757,2 12,80 2,00 91,43 13,07
28.10.2017 74.763,9 6,70 1,05 47,86 12,84
29.10.2017 74.769,3 5,40 0,84 38,57 12,59
30.10.2017 74.780,6 11,30 1,77 80,71 12,54
31.10.2017 74.798,3 17,70 2,77 126,43 12,71
Summen   394,00 61,56 90,78 12,71
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Oktober 2017]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert