
| Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.10.2018 | 80.550,2 | 14,80 | 2,31 | 105,71 | 14,80 |
| 02.10.2018 | 80.557,7 | 7,50 | 1,17 | 53,57 | 11,15 |
| 03.10.2018 | 80.563,8 | 6,10 | 0,95 | 43,57 | 9,47 |
| 04.10.2018 | 80.589,6 | 25,80 | 4,03 | 184,29 | 13,55 |
| 05.10.2018 | 80.614,2 | 24,60 | 3,84 | 175,71 | 15,76 |
| 06.10.2018 | 80.623,1 | 8,90 | 1,39 | 63,57 | 14,62 |
| 07.10.2018 | 80.645,4 | 22,30 | 3,48 | 159,29 | 15,71 |
| 08.10.2018 | 80.666,1 | 20,70 | 3,23 | 147,86 | 16,34 |
| 09.10.2018 | 80.685,0 | 18,90 | 2,95 | 135,00 | 16,62 |
| 10.10.2018 | 80.703,9 | 18,90 | 2,95 | 135,00 | 16,85 |
| 11.10.2018 | 80.713,4 | 9,50 | 1,48 | 67,86 | 16,18 |
| 12.10.2018 | 80.734,8 | 21,40 | 3,34 | 152,86 | 16,62 |
| 13.10.2018 | 80.756,6 | 21,80 | 3,41 | 155,71 | 17,02 |
| 14.10.2018 | 80.778,5 | 21,90 | 3,42 | 156,43 | 17,36 |
| 15.10.2018 | 80.799,4 | 20,90 | 3,27 | 149,29 | 17,60 |
| 16.10.2018 | 80.817,9 | 18,50 | 2,89 | 132,14 | 17,66 |
| 17.10.2018 | 80.835,4 | 17,50 | 2,73 | 125,00 | 17,65 |
| 18.10.2018 | 80.854,6 | 19,20 | 3,00 | 137,14 | 17,73 |
| 19.10.2018 | 80.873,4 | 18,80 | 2,94 | 134,29 | 17,79 |
| 20.10.2018 | 80.888,9 | 15,50 | 2,42 | 110,71 | 17,68 |
| 21.10.2018 | 80.909,6 | 20,70 | 3,23 | 147,86 | 17,82 |
| 22.10.2018 | 80.928,2 | 18,60 | 2,91 | 132,86 | 17,85 |
| 23.10.2018 | 80.937,9 | 9,70 | 1,52 | 69,29 | 17,50 |
| 24.10.2018 | 80.938,9 | 1,00 | 0,16 | 7,14 | 16,81 |
| 25.10.2018 | 80.943,7 | 4,80 | 0,75 | 34,29 | 16,33 |
| 26.10.2018 | 80.954,9 | 11,20 | 1,75 | 80,00 | 16,13 |
| 27.10.2018 | 80.961,4 | 6,50 | 1,02 | 46,43 | 15,78 |
| 28.10.2018 | 80.963,1 | 1,70 | 0,27 | 12,14 | 15,28 |
| 29.10.2018 | 80.965,0 | 1,90 | 0,30 | 13,57 | 14,81 |
| 30.10.2018 | 80.968,8 | 3,80 | 0,59 | 27,14 | 14,45 |
| 31.10.2018 | 80.973,8 | 5,00 | 0,78 | 35,71 | 14,14 |
| Summen | 438,40 | 68,50 | 101,01 | 14,14 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert