
| Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.10.2020 | 93.796,0 | 9,60 | 1,50 | 68,57 | 9,60 |
| 02.10.2020 | 93.803,9 | 7,90 | 1,23 | 56,43 | 8,75 |
| 03.10.2020 | 93.824,1 | 20,20 | 3,16 | 144,29 | 12,57 |
| 04.10.2020 | 93.839,2 | 15,10 | 2,36 | 107,86 | 13,20 |
| 05.10.2020 | 93.844,7 | 5,50 | 0,86 | 39,29 | 11,66 |
| 06.10.2020 | 93.854,6 | 9,90 | 1,55 | 70,71 | 11,37 |
| 07.10.2020 | 93.863,0 | 8,40 | 1,31 | 60,00 | 10,94 |
| 08.10.2020 | 93.868,3 | 5,30 | 0,83 | 37,86 | 10,24 |
| 09.10.2020 | 93.878,0 | 9,70 | 1,52 | 69,29 | 10,18 |
| 10.10.2020 | 93.891,0 | 13,00 | 2,03 | 92,86 | 10,46 |
| 11.10.2020 | 93.901,0 | 10,00 | 1,56 | 71,43 | 10,42 |
| 12.10.2020 | 93.911,7 | 10,70 | 1,67 | 76,43 | 10,44 |
| 13.10.2020 | 93.927,6 | 15,90 | 2,48 | 113,57 | 10,86 |
| 14.10.2020 | 93.942,2 | 14,60 | 2,28 | 104,29 | 11,13 |
| 15.10.2020 | 93.945,2 | 3,00 | 0,47 | 21,43 | 10,59 |
| 16.10.2020 | 93.948,4 | 3,20 | 0,50 | 22,86 | 10,13 |
| 17.10.2020 | 93.956,9 | 8,50 | 1,33 | 60,71 | 10,03 |
| 18.10.2020 | 93.970,9 | 14,00 | 2,19 | 100,00 | 10,25 |
| 19.10.2020 | 93.990,2 | 19,30 | 3,02 | 137,86 | 10,73 |
| 20.10.2020 | 94.000,8 | 10,60 | 1,66 | 75,71 | 10,72 |
| 21.10.2020 | 94.006,3 | 5,50 | 0,86 | 39,29 | 10,47 |
| 22.10.2020 | 94.013,2 | 6,90 | 1,08 | 49,29 | 10,31 |
| 23.10.2020 | 94.015,2 | 2,00 | 0,31 | 14,29 | 9,95 |
| 24.10.2020 | 94.028,6 | 13,40 | 2,09 | 95,71 | 10,09 |
| 25.10.2020 | 94.044,6 | 16,00 | 2,50 | 114,29 | 10,33 |
| 26.10.2020 | 94.047,6 | 3,00 | 0,47 | 21,43 | 10,05 |
| 27.10.2020 | 94.059,1 | 11,50 | 1,80 | 82,14 | 10,10 |
| 28.10.2020 | 94.066,5 | 7,40 | 1,16 | 52,86 | 10,00 |
| 29.10.2020 | 94.070,4 | 3,90 | 0,61 | 27,86 | 9,79 |
| 30.10.2020 | 94.074,0 | 3,60 | 0,56 | 25,71 | 9,59 |
| 31.10.2020 | 94.092,3 | 18,30 | 2,86 | 130,71 | 9,87 |
| Summen | 305,90 | 47,80 | 70,48 | 9,87 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert